구분별 현황
기초생활보장 수급자 구분별 현황 (2025년 1월)
(단위: 가구, 명)시도 | 시군구 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 수급권자수 | 가구수 | 수급권자수 | 수급권자수 | ||
합 계 | 58,848 | 80,730 | 55,525 | 77,407 | 3,323 | |
대전광역시 | 동구 | 14,455 | 19,288 | 13,733 | 18,566 | 722 |
중구 | 11,337 | 15,112 | 10,883 | 14,658 | 454 | |
서구 | 15,169 | 21,210 | 14,163 | 20,204 | 1,006 | |
유성구 | 8,410 | 11,896 | 7,916 | 11,402 | 494 | |
대덕구 | 9,477 | 13,224 | 8,830 | 12,577 | 647 |
- 담당부서 : 복지정책과 (2025-04-21)
- 문의전화 : 042-270-4632