좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 계 | 동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등록 | 면적 | 539.6 | 136.7 | 62.2 | 95.5 | 176.5 | 68.7 |
필지수 | 291.1 | 69.7 | 50.4 | 56.7 | 72.1 | 42.2 | |
면적비율 | 100 | 25.4 | 11.5 | 17.7 | 32.7 | 12.7 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 계 | 전답 | 대 | 임야 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 539.6 | 57.9 | 65.8 | 277.5 | 138.4 | |
필지수 | 291.1 | 57.1 | 137.0 | 18.6 | 78.4 | |
면적비율 | 100 | 10.8 | 12.2 | 51.4 | 25.6 |
좌,우로 이동가능합니다.