총 10905 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10905 | 하천관리사업소 | 2023년도 대전천 유수흐름 지장수목 정비공사 | 49,843,600 | 2023-02-27 | (주)다한건설 |
10904 | 보건환경연구원 | 대전광역시 보건환경연구원 미생물과 실험실 및 사무실 환경개선공사(전기) | 9,600,000 | 2023-02-06 | 화이트전기 주식회사 |
10903 | 본청 | 영상판독실 이전 공사(전기) | 23,080,030 | 2023-02-06 | (주)에스지앤씨 |
10902 | 본청 | 시청사 18층 (구)ITS 상황실 수선 전기공사 | 18,000,000 | 2023-02-06 | 서광전기통신공사(주) |
10901 | 본청 | 대전역 도시재생사업 로컬비즈플랫폼 조성 전기공사 | 278,110,220 | 2023-02-06 | 주식회사 지오엔에너지 |
10900 | 본청 | 대전역 도시재생사업 로컬비즈플랫폼 조성 통신공사 | 73,269,860 | 2023-02-06 | (주)덕분이엔씨 |
10899 | 본청 | 시청사 공무직 휴게실 이전 소방공사 | 9,280,000 | 2023-02-06 | 한창개발(주) |
10898 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 복합상가동 전면 스피드도어 교체 집행품의 | 14,850,000 | 2023-02-06 | 주식회사 코아드대전 |
10897 | 본청 | 대전역 도시재생사업 로컬비즈플랫폼 조성 소방공사 | 42,785,680 | 2023-02-03 | (주)대륙기업 |
10896 | 본청 | 18층 (구)ITS상황실 수선공사 | 20,700,000 | 2023-02-03 | 주식회사 푸른솔애드 |
좌,우로 이동가능합니다.