대전의 행정구역은 대전부가 1949년 대전시로 개칭된 때 35.7㎢ 이었고, 1963년에 대덕군 유천면 전 지역과 산내면·회덕면 일부가 편입되어 88.21㎢이었으며, 1983년에는 대덕군 회덕면·유성읍 전역과 구즉면·탄동면·기성면·진잠면 일부가 편입 203.80㎢의 면적에 2구 60개 행정동으로 시세가 확대되었다.
1989년 대덕군 편입과 함께 대전직할시로 승격, 5개 구로 설치되었으며, 1995년에는 대전직할시에서 대전광역시로 명칭 변경되었다.
2021년 12월 말 우리시 행정구역은 539.5㎢, 이중 면적은 유성구가 176.6㎢로 가장 넓고, 인구는 2021년 12월말 현재 관공서, 상업시설이 밀집되고 주거 및 교육시설이 밀집된 서구가 473,952명(외국인 제외)으로 가장 많다. 동구·중구·서구·유성구·대덕구 등 5개구 82개동으로 행정조직이 편성되어 있으며, 2022년 4월말 행정구역 법정동 및 행정구역 현황은 아래와 같다.

행정구역현황
좌,우로 이동가능합니다.
구별 | 행정동 | 법정동 | 면적 | 통 | 반 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 82 | 177 | 539.5㎢ | 2,623 | 14,809 |
(소계) | 16 | 45 | 136.7 | 384 | 2,076 |
동구 | 중앙동 | 원동, 정동, 중동, 소제동, 신안동 | |||
신인동 | 인동, 신흥동 | ||||
효 동 | 효동, 천동, 가오동 | ||||
판암1동 | 판암동(일부), 삼정동 | ||||
판암2동 | 판암동(일부) | ||||
용운동 | 용운동 | ||||
대동 | 대동 | ||||
자양동 | 자양동 | ||||
가양1동 | 가양동(일부) | ||||
가양2동 | 가양동(일부) | ||||
용전동 | 용전동 | ||||
성남동 | 성남동 | ||||
홍도동 | 홍도동 | ||||
삼성동 | 삼성동 | ||||
대청동 | 추동, 효평동, 직동, 비룡동, 주산동, 용계동, 마산동, 세천동, 신상동, 신하동, 신촌동, 사성동, 내탑동, 오동, 주촌동 |
||||
산내동 | 낭월동, 대별동, 이사동, 대성동, 장척동, 소호동, 구도동, 삼괴동, 상소동, 하소동 |
||||
(소계) | 17 | 26 | 62.2 | 417 | 2,378 |
중구 | 은행선화동 | 은행동,선화동 | |||
목동 | 목동 | ||||
중촌동 | 중촌동 | ||||
대흥동 | 대흥동 | ||||
문창동 | 문창동 | ||||
석교동 | 석교동,옥계동,호동 | ||||
대사동 | 대사동 | ||||
부사동 | 부사동 | ||||
용두동 | 용두동 | ||||
오류동 | 오류동 | ||||
태평1동 | 태평동(일부) | ||||
태평2동 | 태평동(일부) | ||||
유천1동 | 유천동(일부) | ||||
유천2동 | 유천동(일부) | ||||
문화1동 | 문화동(일부) | ||||
문화2동 | 문화동(일부) | ||||
산성동 | 산성동,사정동,안영동,구완동,무수동,침산동,목달동, 정생동,어남동,금동 |
||||
(소계) | 24 | 27 | 95.4 | 824 | 4,897 |
서 구 | 복수동 | 복수동 | |||
도마1동 | 도마동(일부) | ||||
도마2동 | 도마동(일부) | ||||
정림동 | 정림동, 괴곡동(일부) | ||||
변동 | 변동 | ||||
용문동 | 용문동 | ||||
탄방동 | 탄방동 | ||||
둔산1동 | 둔산동(일부) | ||||
둔산2동 | 둔산동(일부) | ||||
둔산3동 | 둔산동(일부) | ||||
괴정동 | 괴정동 | ||||
가장동 | 가장동 | ||||
내동 | 내동 | ||||
갈마1동 | 갈마동(일부) | ||||
갈마2동 | 갈마동(일부) | ||||
월평1동 | 월평동(일부) | ||||
월평2동 | 월평동(일부) | ||||
월평3동 | 월평동(일부) | ||||
만년동 | 만년동 | ||||
가수원동 | 가수원동, 괴곡동(일부), 도안동 | ||||
도안동 | 도안동 | ||||
관저1동 | 관저동(일부) | ||||
관저2동 | 관저동(일부) | ||||
기성동 | 흑석동, 매노동, 산직동, 장안동, 평촌동, 오동, 우명동, 원정동, 용촌동, 봉곡동 |
||||
(소계) | 13 | 53 | 176.6 | 631 | 3,510 |
유성구 | 진잠동 | 성북동,세동,송정동,원내동,방동,교촌동,대정동, 용계동 |
|||
학하동 | 학하동, 계산동, 덕명동, 복용동(일부) | ||||
원신흥동 | 원신흥동, 봉명동(일부) | ||||
상대동 | 상대동, 복용동(일부) | ||||
온천1동 | 봉명동(일부),구암동 | ||||
온천2동 | 장대동,죽동(일부),노은동(일부),궁동,어은동,구성동 | ||||
노은1동 | 갑동,장대동(일부),노은동(일부),지족동(일부),죽동(일부) | ||||
노은2동 | 하기동(일부),수남동,안산동,외삼동,반석동(일부), 죽동(일부),지족동(일부) |
||||
노은3동 |
지족동(일부), 반석동(일부) |
||||
신성동 | 신성동,가정동,도룡동,장동,방현동,화암동,덕진동, 하기동(일부),추목동,자운동,신봉동 |
||||
전민동 | 전민동, 문지동, 원촌동 | ||||
구즉동 | 봉산동,송강동,금고동,대동,금탄동,신동,둔곡동, 구룡동 |
||||
관평동 | 관평동,용산동,탑립동 | ||||
(소계) | 12 | 26 | 68.7 | 367 | 1,948 |
대덕구 | 오정동 | 오정동 | |||
대화동 | 대화동 | ||||
회덕동 | 읍내동,연축동,신대동,와동,장동 | ||||
비래동 | 비래동 | ||||
송촌동 | 송촌동 | ||||
중리동 | 중리동 | ||||
법1동 | 법동(일부) | ||||
법2동 | 법동(일부) | ||||
신탄진동 | 신탄진동,삼정동,용호동,이현동,갈전동,부수동, 황호동,미호동 |
||||
석봉동 | 석봉동 | ||||
덕암동 | 덕암동,상서동,평촌동 | ||||
목상동 | 목상동,문평동,신일동 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 자치행정과 (2024-08-08)
- 문의전화 : 042-270-0514