총 380건 | 1/38 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 380 | 2026년 상반기 건설공사 현장감사 결과 공개 |
|
2026-10-02 | 48 |
| 379 | 2026년 재단법인 대전문화재단 종합감사 결과 공개 |
|
2026-10-01 | 59 |
| 378 | 2026년 대전신용보증재단 종합감사 결과 공개 |
|
2026-09-28 | 55 |
| 377 | 2026년 상반기 민간위탁기관 특정감사 결과 공개 |
|
2026-08-28 | 206 |
| 376 | 2026년 대전광역시사회서비스원 종합감사 결과 공개 |
|
2026-08-27 | 241 |
| 375 | 2026년 대전교통공사 종합감사 결과 공개 |
|
2026-08-24 | 202 |
| 374 | 2026 대전광역시 공원관리사업소 종합감사 감사결과 공개 |
|
2026-07-07 | 252 |
| 373 | 2026년 대전광역시 한밭도서관 종합감사 결과 공개 |
|
2026-06-29 | 202 |
| 372 | 2026년 대전광역시 중구 종합감사 결과 공개 |
|
2026-06-04 | 468 |
| 371 | 대전시립미술관 2024년 과학예술비엔날레 예산 초과집행 관련 특정감사 결과 |
|
2026-04-01 | 446 |
- 담당부서 : 감사위원회
- 문의전화 : 042-270-2702



