총 345건 | 1/35 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
345 | 2024년 대전광역시 상수도사업본부 종합감사 결과 공개 | 2024-12-10 | 4 | |
344 | 2024년 대전광역시 서구 종합감사 결과 공개 | 2024-10-17 | 280 | |
343 | 2024년 대전광역시립미술관 종합감사 결과 공개 | 2024-10-10 | 159 | |
342 | 대전시설관리공단 인사 및 예산집행 특정감사 결과 공개 | 2024-09-19 | 244 | |
341 | 2024년 하천관리사업소 종합감사 결과공개 | 2024-08-16 | 188 | |
340 | 2024년 대전세종연구원 종합감사 결과 공개 | 2024-07-19 | 309 | |
339 | 2024년 대전차량등록사업소 종합감사 결과 공개 | 2024-07-19 | 207 | |
338 | 2024년 대전광역시장애인체육회 종합감사 결과 공개 | 2024-07-15 | 225 | |
337 | 공공하수도 기술진단용역 입찰과정 특정감사 결과 공개 | 2024-07-09 | 176 | |
336 | 2024년 사회복지시설 분야 특정감사 결과 공개 | 2024-07-05 | 436 |
- 담당부서 : 감사위원회 (2022-07-01)
- 문의전화 : 042-270-2702