총 372건 | 1/38 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 372 | 2026년 대전광역시 중구 종합감사 결과 공개 |
|
2026-06-04 | 62 |
| 371 | 대전시립미술관 2024년 과학예술비엔날레 예산 초과집행 관련 특정감사 결과 |
|
2026-04-01 | 255 |
| 370 | 2025년 대전광역시 건설관리본부 종합감사 결과공개 |
|
2026-02-26 | 369 |
| 369 | 2025년 대전광역시 인재개발원 종합감사 결과 공개 |
|
2026-02-09 | 339 |
| 368 | 2025년 재정분석감사 결과 기관경고사항 공고 |
|
2026-01-26 | 368 |
| 367 | 2025년 사회복지시설 분야 특정감사 결과 공개 |
|
2026-01-22 | 485 |
| 366 | 2025년 대전광역시 여성가족원 종합감사 결과 공개 |
|
2026-01-19 | 283 |
| 365 | 2025년 대전광역시 한밭수목원 종합감사 결과 공개 |
|
2025-12-29 | 319 |
| 364 | 2025년 대전광역시 대덕구 종합감사 결과 공개 |
|
2025-12-24 | 535 |
| 363 | 2025년 상반기 민간위탁기관 특정감사 결과 공개 |
|
2025-12-05 | 487 |
- 담당부서 : 감사위원회
- 문의전화 : 042-270-2702



