로그인 후 등록하실 수 있으며, 토공정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 978건 | 1/98 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 발주처 | 공사명 | 토공기간 | 성토량m2 | 사토량m2 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | 대전광역시 건설본부 | 대전1,2산단 하수관로 분류화사업 | 2019-12-09 ~ 2026-03-31 |
0 | 4886 | 2025-01-16 | 12 |
977 | 대전광역시 대덕구청 | 쌍청근린공원 일원 하수관로 정비공사 | 2024-12-24 ~ 2025-06-21 |
316 | 2025-01-10 | 11 | |
976 | 대전광역시 대덕구청 | 아리랑로 보도정비공사 | 2024-12-27 ~ 2025-03-26 |
0 | 189 | 2025-01-10 | 11 |
975 | 대전광역시 대덕구청 | 갈전동 산31-4번지 일원 급경사지 보수보강공사 | 2024-12-24 ~ 2025-04-22 |
162 | 2025-01-10 | 6 | |
974 | 대전광역시 대덕구 | 중리미래 공영주차장 입체화공사 | 2024-07-26 ~ 2025-07-25 |
0 | 2100 | 2025-01-08 | 19 |
973 | 대전광역시 건설관리본부 | 정림중~사정교간 도로개설공사 | 2023-12-15 ~ 2028-01-16 |
34000 | 2025-01-03 | 26 | |
972 | 대전도시공사 | 유성 광역복합환승센터 2단계 부지조성공사 | 2024-12-24 ~ 2025-12-23 |
4704 | 0 | 2025-01-02 | 25 |
971 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방(2차) 정비공사(대전천4지구) | 2024-12-02 ~ 2025-04-30 |
0 | 13048 | 2024-12-19 | 19 |
970 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방(2차) 정비공사(대전천3지구) | 2024-12-02 ~ 2025-04-30 |
0 | 22867 | 2024-12-19 | 20 |
969 | 대전광역시 생태하천과 | 국가하천 재해예방(2차) 정비공사(대전천2지구) | 2024-12-02 ~ 2025-04-30 |
0 | 11076 | 2024-12-19 | 11 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회 (2024-02-13)
- 문의전화 : 042-270-2732