총 377건 | 1/38 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 377 | 2026년 상반기 민간위탁기관 특정감사 결과 공개 |
|
2026-08-28 | 96 |
| 376 | 2026년 대전광역시사회서비스원 종합감사 결과 공개 |
|
2026-08-27 | 103 |
| 375 | 2026년 대전교통공사 종합감사 결과 공개 |
|
2026-08-24 | 98 |
| 374 | 2026 대전광역시 공원관리사업소 종합감사 감사결과 공개 |
|
2026-07-07 | 198 |
| 373 | 2026년 대전광역시 한밭도서관 종합감사 결과 공개 |
|
2026-06-29 | 143 |
| 372 | 2026년 대전광역시 중구 종합감사 결과 공개 |
|
2026-06-04 | 412 |
| 371 | 대전시립미술관 2024년 과학예술비엔날레 예산 초과집행 관련 특정감사 결과 |
|
2026-04-01 | 399 |
| 370 | 2025년 대전광역시 건설관리본부 종합감사 결과공개 |
|
2026-02-26 | 527 |
| 369 | 2025년 대전광역시 인재개발원 종합감사 결과 공개 |
|
2026-02-09 | 497 |
| 368 | 2025년 재정분석감사 결과 기관경고사항 공고 |
|
2026-01-26 | 503 |
- 담당부서 : 감사위원회
- 문의전화 : 042-270-2702



