로그인 후 등록하실 수 있으며, 기타재산정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 11건 | 1/2 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 자재명 | 발생량 | 기간 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
11 | 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 에 따른 불용수목 | 조팝나무 4,000주 | 2022.04 ~ 2022. 06.30 | 2022-04-15 |
10 | 중리취수장 ~ 월평정수장 제2도수관로 부설공사에 따른 불용수목 | 교목 100주, 관목 3,130주 | 2020. 12. ~ 2021. 1. 31. | 2020-12-16 |
9 | 중리취수장 ~ 월평정수장 제2도수관로 부설공사에 따른 불용수목 제공 | 조팝나무 19,000주 | 2020. 5 ~ 2020. 6. 30 | 2020-05-12 |
8 | 유성광역복합환승센터 개발사업 불용수목 제공 | 교목 26주, 관목 1400주 | 2019. 5. ~ | 2019-04-19 |
7 | 구봉지구 도시개발사업 부지 내 소유자 포기 수목 | 매실나무 외 6,533주 | 2018.3.7 ~ 2018.3.14 | 2018-03-07 |
6 | 복수동 제4공영주차장 정비공사 | 잡목 15주 | 2017.10.19~10.20 | 2017-10-19 |
5 | 하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사 구간내 가로수(버즘나무) | 353주 | 2017. 10. ~ 2017. 11. | 2017-09-29 |
4 | 갑천지구 친수구역 조성사업 부지 내 소유자 포기 수목 | 산딸나무 외 8종 3,791주 | 2016.10.7 ~ 2016.10.14 | 2016-10-07 |
3 | 대전학하지구 도시개발사업지구내 잔존 수목 | 양도(대형수목류)/양수() | 2007-10-11~2007-11-20 | 2007-10-11 |
2 | 대전서남부지구택지개발사업지구내 발생 수목 | 양도(느티나무외 89종 )/양수() | 2007-05-08~2007-05-31 | 2007-05-08 |
좌,우로 이동가능합니다.
12
- 담당부서 : 감사위원회 (2024-02-13)
- 문의전화 : 042-270-2732