로그인 후 등록하실 수 있으며, 건설자재정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 80건 | 1/8 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 자재명 | 발생량 | 기간 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
80 | 소제중앙문화공원 조성사업 패널옹벽 | 패널옹벽[1480*1480] 약 100개 | 2019. 8. 21. ~ 2025. 1. 13. | 2025-01-13 |
79 | 문화의 거리 보도정비공사 폐블럭 | 497㎡ | 2024. 11. ~ 2025. 3. | 2025-01-10 |
78 | 아리랑로 보도정비공사 폐블럭 | 708㎡ | 2024. 12. ~ 2025. 3. | 2025-01-10 |
77 | 2024년 도시바람길숲 조성사업 폐블록 발생 | 1993.7㎡ | 2024. 5. ~ 7. | 2024-07-18 |
76 | 대화동 꿈그린도서관 신축공사 폐투수블록 발생 | 24㎥ | 24년 3월 중 | 2024-07-18 |
75 | 오정동 가로경관 및 보행환경 개선공사 폐보도블록 발생 | 482.22톤 | 2024. 02. ~ 2024. 05. | 2024-07-18 |
74 | 폐블럭(점토블럭) | 938㎡ | 2024. 3월 초 | 2024-02-22 |
73 | 제2매립장(1단계)조성사업 건설공사 발생암 | 리핑암 (475,716㎥), 발파암 (913,480㎥) | 2024-02-01~2025-12-31 | 2024-01-12 |
72 | 제2도수관로 부설공사 중 발생 암(전석 0.6~1.0㎥) | 240㎥ | 2023.05 ~ 2023. 06 | 2023-05-11 |
71 | 갈마 복합커뮤니티센터 건립공사 조경석 수요 조사 | 16목(0.7*0.85*1) 62개, 4목(0.4*0.5*0.6) 500개 | 2022. 8월 중 | 2022-07-29 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회 (2024-02-13)
- 문의전화 : 042-270-2732