로그인 후 등록하실 수 있으며, 건설자재정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 50건 | 1/5 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 자재명 | 발생량 | 기간 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
50 | 대전서구노인지회 철거공사에 따른 소형고압블록 발생 | 35㎡ | 2021년1월 | 2020-12-10 |
49 | 유성구 지족실어린이공원 소형고압블록 발생 | 370m2 | 2020. 10월 | 2020-10-13 |
48 | 중촌동 역사문화 맞춤가로 조성사업에 따른 소형고압블럭 발생 | 1,518.3 | 2020. 10. 경 | 2020-08-24 |
47 | 갈마노인복지관 건립공사 소형고압블록 발생 | 35㎡ | 2020년 12월 ~ 2021년 3월 | 2020-08-14 |
46 | 사정근린공원 내 철거예정 소형고압블럭 무상제공 | 1670m2 | 2020. 5월 | 2020-05-11 |
45 | 어은동 소호형주거클러스터, 복합주차장 조성공사 소형고압블럭 재활용 조사 | 약 1,100㎡ | 2020.4월 중 | 2020-03-31 |
44 | 하수도 준설토 세척 재활용 모래 무상제공 | 약900톤 | 2019. 3.~ | 2019-07-04 |
43 | 노은농수산물도매시장 주변 보도정비 소형고압블럭 재활용 조사 | 4781㎡ | 2019.5월 중 | 2019-04-30 |
42 | 소형고압블럭 재활용 수요조사(유성구 관평동 일원) | 276㎡ | 2019.4월 ~ | 2019-04-02 |
41 | 봉명지구 카페거리 보행로 개선공사 | 약 24,000㎡ | 2019년 4월 중~ | 2019-03-27 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회
- 담당자 : 정치호
- 문의전화 : 042-270-2732