다문화가족지원
다문화가족의 개념
- 다문화가족이란? (다문화가족지원법 제2조)
- 결혼이민자와 출생 · 인지 · 귀화에 의해 국적을 취득한 한국인으로 이루어진 가족
- 인지 · 귀화에 의해 대한민국 국적을 취득한 외국인과 출생 · 인지 · 귀화에 의해 국적을 취득한 한국인으로 이루어진 가족
다문화가구 현황(2023. 11. 1 기준 / 단위 : 명)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 가구수 | 가구원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 | 자녀 | 기타동거인 | ||||||||
소계 | 결혼 이민자 | 귀화자 | 소계 | 귀화및외국인자녀 | 국내 출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | ||||
계 | 8,366 | 24,364 | 3,577 | 7,055 | 3,463 | 3,592 | 6,890 | 247 | 6,643 | 6,842 | 6,348 | 494 |
동 구 | 1,649 | 4,727 | 662 | 1,326 | 629 | 697 | 1,308 | 40 | 1,268 | 1,431 | 1,327 | 104 |
중 구 | 1,337 | 4,060 | 586 | 1,170 | 550 | 620 | 1,138 | 31 | 1,107 | 1,166 | 1,088 | 78 |
서 구 | 2,200 | 6,296 | 921 | 1,804 | 910 | 894 | 1,766 | 77 | 1,689 | 1,805 | 1,683 | 122 |
유성구 | 1,804 | 5,199 | 789 | 1,526 | 827 | 699 | 1,466 | 60 | 1,406 | 1,418 | 1,328 | 90 |
대덕구 | 1,376 | 4,082 | 619 | 1,229 | 547 | 682 | 1,212 | 39 | 1,173 | 1,022 | 922 | 100 |
* 작성기준 : 행정안전부 2023년 지방자치단체 외국인 주민 현황(집단시설 거주자 제외)
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 여성가족청소년과 (2025-04-28)
- 문의전화 : 042-270-3167