다문화가족지원
다문화가족의 개념
- 다문화가족이란? (다문화가족지원법 제2조)
- 결혼이민자와 출생 · 인지 · 귀화에 의해 국적을 취득한 한국인으로 이루어진 가족
- 인지 · 귀화에 의해 대한민국 국적을 취득한 외국인과 출생 · 인지 · 귀화에 의해 국적을 취득한 한국인으로 이루어진 가족
다문화가구 현황(2022. 11. 1 기준 / 단위 : 명)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 가구수 | 가구원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 | 자녀 | 기타동거인 | ||||||||
소계 | 결혼 이민자 | 귀화자 | 소계 | 귀화및외국인자녀 | 국내 출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | ||||
계 | 7,957 | 23,383 | 3,550 | 6,768 | 3,383 | 3,385 | 6,692 | 236 | 6,456 | 6,373 | 5,901 | 472 |
동 구 | 1,536 | 4,466 | 658 | 1,266 | 602 | 664 | 1,269 | 34 | 1,235 | 1,273 | 1,188 | 85 |
중 구 | 1,252 | 3,865 | 571 | 1,101 | 528 | 573 | 1,109 | 30 | 1,079 | 1,084 | 1,007 | 77 |
서 구 | 2,161 | 6,250 | 948 | 1,801 | 932 | 869 | 1,769 | 76 | 1,693 | 1,732 | 1,618 | 114 |
유성구 | 1,685 | 4,884 | 772 | 1,441 | 795 | 646 | 1,371 | 52 | 1,319 | 1,300 | 1,209 | 91 |
대덕구 | 1,323 | 3,918 | 601 | 1,159 | 526 | 633 | 1,174 | 44 | 1,130 | 984 | 879 | 105 |
* 작성기준 : 행정안전부 2022년 지방자치단체 외국인 주민 현황(집단시설 거주자 제외)
좌,우로 이동가능합니다.
국가별 현황 / 외국인 주민현황 기준 (집단시설 거주자 포함)
- 결혼이민자(한국국적을 가지지 않은자)(2022. 11. 1 기준 / 단위 : 명)
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 계 | 중국 | 대만 | 일본 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 캄보디아 | 미국 | 캐나다 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,398 | 222 | 997 | 856 | 297 | 298 | 33 | 70 | 247 | 74 | 128 |
동 구 | 604 | 42 | 169 | 205 | 49 | 53 | 5 | 14 | 24 | 6 | 12 |
중 구 | 529 | 27 | 153 | 151 | 57 | 42 | 8 | 12 | 27 | 0 | 17 |
서 구 | 933 | 62 | 275 | 192 | 95 | 80 | 6 | 24 | 87 | 20 | 44 |
유성구 | 804 | 76 | 235 | 133 | 40 | 51 | 8 | 12 | 99 | 48 | 48 |
대덕구 | 528 | 15 | 165 | 175 | 56 | 72 | 6 | 8 | 10 | 0 | 7 |
※ 체류자격을 불문하고 대한민국 국민과 혼인한 적이 있거나 혼인관계에 있는 자(국내 90일이상 체류자)
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 여성가족청소년과 (2025-04-28)
- 문의전화 : 042-270-3167