장애인생활정보
2024년 12월말 현황 / '23년 연도말 대비 68명(0.09%) 감소 (2024. 12. 31. 기준 / 단위 : 명)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 합계 | 동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구 |
---|---|---|---|---|---|---|
장애인 등록수 (비율) |
71,344 (100%) |
14,252 (20%) |
13,623 (19.1%) |
20,245 (28.4%) |
12,531 (17.5%) |
10,693 (15%) |
인구수 (장애등록/인구) |
1,439,157 (5.0%) |
218,513 (6.5%) |
225,008 (6.1%) |
457,951 (4.4%) |
369,468 (3.4%) |
168,217 (6.4%) |
좌,우로 이동가능합니다.
등급유형 | 계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | 18세 미만 | 18세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 71,344 | 27,982 | 43,362 | 2,779 | 68,565 |
남 | 41,791 | 16,741 | 25,050 | 1,870 | 39,921 | |
여 | 29,553 | 11,241 | 18,312 | 909 | 28,644 | |
지체 | 계 | 30,380 | 5,799 | 24,581 | 72 | 30,308 |
남 | 18,109 | 3,878 | 14,231 | 34 | 18,075 | |
여 | 12,271 | 1,921 | 10,350 | 38 | 12,233 | |
시각 | 계 | 6,773 | 1,285 | 5,488 | 52 | 6,721 |
남 | 4,014 | 700 | 3,314 | 31 | 3,983 | |
여 | 2,759 | 585 | 2,174 | 21 | 2,738 | |
청각 | 계 | 10,056 | 1,914 | 8,142 | 95 | 9,961 |
남 | 5,290 | 976 | 4,314 | 45 | 5,245 | |
여 | 4,766 | 938 | 3,828 | 50 | 4,716 | |
언어 | 계 | 630 | 340 | 290 | 137 | 493 |
남 | 424 | 230 | 194 | 87 | 337 | |
여 | 206 | 110 | 96 | 50 | 156 | |
지적 | 계 | 7,289 | 2,789 | 0 | 1,348 | 5,941 |
남 | 4,310 | 4,310 | 0 | 888 | 3,422 | |
여 | 2,979 | 2,979 | 0 | 460 | 2,519 | |
뇌병변 | 계 | 6,764 | 3,802 | 2,962 | 273 | 6,491 |
남 | 3,856 | 2,065 | 1,791 | 147 | 3,709 | |
여 | 2,908 | 1,737 | 1,171 | 126 | 2,782 | |
자폐 | 계 | 1,434 | 1,434 | 0 | 753 | 681 |
남 | 1,193 | 1,193 | 0 | 609 | 584 | |
여 | 241 | 241 | 0 | 144 | 97 | |
정신 | 계 | 3,321 | 3,261 | 60 | 0 | 3,321 |
남 | 1,650 | 1,610 | 40 | 0 | 1,650 | |
여 | 1,671 | 1,651 | 20 | 0 | 1,671 | |
신장 | 계 | 3,127 | 2,345 | 782 | 4 | 3,123 |
남 | 1,919 | 1,439 | 480 | 3 | 1,916 | |
여 | 1,208 | 906 | 302 | 1 | 1,207 | |
심장 | 계 | 120 | 90 | 30 | 10 | 110 |
남 | 73 | 51 | 22 | 7 | 66 | |
여 | 47 | 39 | 8 | 3 | 44 | |
호흡기 | 계 | 267 | 250 | 17 | 1 | 266 |
남 | 197 | 186 | 11 | 1 | 196 | |
여 | 70 | 64 | 6 | 0 | 70 | |
간 | 계 | 403 | 15 | 388 | 18 | 385 |
남 | 272 | 12 | 260 | 10 | 262 | |
여 | 131 | 3 | 128 | 8 | 123 | |
안면 | 계 | 85 | 48 | 37 | 3 | 82 |
남 | 61 | 34 | 27 | 2 | 59 | |
여 | 24 | 14 | 10 | 1 | 23 | |
장루ㆍ요루 | 계 | 433 | 38 | 395 | 4 | 429 |
남 | 282 | 23 | 259 | 2 | 280 | |
여 | 151 | 15 | 136 | 2 | 149 | |
뇌전증 | 계 | 262 | 72 | 190 | 9 | 253 |
남 | 141 | 34 | 107 | 4 | 137 | |
여 | 121 | 38 | 83 | 5 | 116 |
- 담당부서 : 장애인복지과 (2025-04-14)
- 문의전화 : 042-270-4784