시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
개발사업
총 21건 | 1/3 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
대전도심융합특구 현황 | 사업명, 사업개요 등 공개 | 수시 | 수시 | 도시재생과 | 홈페이지 링크 |
도시정비사업 추진 현황 | 지역, 구역명, 위치, 면적 세대수, 추진현황, 추진단계 등 | 연2회 | 매년 | 도시정비과 | 홈페이지 링크 |
도시재생 뉴딜사업 | 사업명, 위치, 기간, 사업내용 | 수시 | 수시 | 도시재생과 | 홈페이지 링크 |
가로주택정비사업 | 사업명, 사업개요 등 | 수시 | 수시 | 도시재생과 | 홈페이지 링크 |
기계·전기·통신공사 현황 | 사업명, 위치, 내용, 기간, 공사비, 담당자 등 | 수시 | 수시 | 건설관리본부(기전과) | 홈페이지 링크 |
신탄진철도 인입선 이설 | 사업개요, 추진현황, 향후계획 | 수시 | 수시 | 철도광역교통과 | 홈페이지 링크 |
경부고속철도변 정비사업 | 사업개요, 추진현황, 향후계획 | 수시 | 수시 | 철도광역교통과 | 홈페이지 링크 |
주택건설사업 현황 | 주택건설사업자현황, 건택건설사업 관련업무, 업무별 세부추진내용 | 수시 | 수시 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
건축착공 통계 | 용도별, 구조별, 주택종류별 통계 | 매월 | 매월 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
건축허가통계 | 용도별, 구조별, 주택종류별 통계 | 매월 | 매월 | 건축경관과 | 홈페이지 링크 |
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-09-10)
- 문의전화 : 042-270-4211