비전, 목표, 추진전략 및 과제
좌,우로 이동가능합니다.




![대덕특구를 세계적 혁신클러스터로 재창조 [지식과 비즈니스가 교류(열린환경) 하며, 비즈니스와 성장이 투자(투자청 연계) / 융합연구 → 창업/사업화/실증 → 기업/산업 고도화 / 커뮤니티+정주환경+국제교류 → 자부심·소속감 → 인재 유입 '대전의 과학기술로 대한민국의 문제를 해결하는 과학수도'] → 대한민국의 미래 개척 [혁신성장 선순환 생태계 완성 '글로벌 기술패권 선도' / 인구, 경제 수도권 집중 완화 '지역균형발전 실현']](/images/drh/sub03/daedeok_img03_5.png)
대덕특구 재창조 34개 세부과제
좌,우로 이동가능합니다.
추진전략 | 8대 중점과제, 34개 세부과제 | |
---|---|---|
1. "생각의 경계를 허물어" 융합하는 대덕 특구 |
① 대덕특구를 세계적인 융합연구 허브로 대전환 | |
(지역) 1. 대덕특구 플래그십 융합연구 프로그램 운영 | 핵심 6 | |
(지역) 2. 대덕특구 융합연구혁신센터 구축 | 핵심 4 | |
(국가) 3. 대덕특구형 연구 빅데이터 플랫폼 구축·운영 | ||
② 창의·도전형 인재 육성·유치 및 정주환경 조성 | ||
(지역) 4. 대학·공공기관·기업간 인재육성 프로그램 연계 | ||
(지역) 5. 청년·창업가 맞춤형 주택 공급 | 핵심 9 | |
(지역) 6. 신규주택 공급 및 생활 인프라 개선 | ||
2. "지식을 비즈니스로" 도전하는 대덕특구 |
③ 출연연-대학 공공창업 생태계 강화 | |
(지역) 7. 출연연 공공기술 창업 지원 | ||
(지역) 8. 대학 기술·아이디어 창업 활성화 | 핵심 1 | |
(국가) 9. 엑셀러레이터 육성 및 이노폴리스 캠퍼스 사업 확대 | ||
(지역) 10. 출연연 실험실 창업 혁신단지 조성(마중물 플라자 등) | 핵심 5 | |
(지역) 11. 스타트업 파크 조성 | ||
④ 실증 테스트베드를 통한 기술사업화 촉진 | ||
(국가) 12. 데이터 기반 기술사업화 지원 | ||
(국가) 13. 연구개발특구 신기술 실증특례 제도 운영 | ||
(지역) 14. 사회문제 해결형 기술사업화 및 리빙랩 운영 | ||
(지역) 15. 실증 테스트베드 구축 | 핵심 3 | |
3. "경제 성장의 주역" 비상하는 대덕특구 |
⑤ 기술협력 기반 단계별 기업성장 생태계 조성 | |
(국가) 16. 연구소기업 성장 지원 | 핵심 7 | |
(지역) 17. 중소기업 성장 지원 | ||
(지역) 18. 공공 임대형 지식산업센터 확충 | ||
(지역) 19. 출연연 혁신파크 조성 | ||
(지역) 20. 스몰랩 파크 조성 | ||
⑥ 대덕특구를 고부가가치 첨단산업 중심으로 고도화 | ||
(국가) 21. 산업고도화를 위한 특구 입주관리 | ||
(지역) 22. 특구 내 미개발지를 활용한 산업용지 공급 | ||
(지역) 23. 특구 구역계 확장(인접 산업단지 특구 편입) | 핵심 2 | |
(지역) 24. 대덕 산업단지 고도화로 제조혁신 촉진 | ||
4. "함께 어울리는 원팀" 소통하는 대덕특구 |
⑦ 자유롭게 교류하는 과학문화 열린 환경 조성 | |
(지역) 25. 과학문화 프로그램 발굴 및 운영 | ||
(지역) 26. 과학문화 둘레길 조성 | 핵심 8 | |
(지역) 27. 시민·연구자 교류 확대 | ||
(국가) 28. 과학문화 체험활동 시설 조성 | ||
(지역) 29. 지역사회 커뮤니티 공간 확충 | ||
(국가) 30. 노후시설 재창조 | ||
⑧ 과학기술 기반 스마트·그린 도시 환경 구축 | ||
(지역) 31. 도시 빅데이터 기반 디지털 관리체계 구축 | ||
(지역) 32. 교통체계 개선 및 미래교통수단 도입 | 핵심 10 | |
(지역) 33. 시민참여형 탄소저감 프로젝트 | ||
(지역) 34. 도시 인프라 혁신 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 과학협력과 (2024-08-14)
- 문의전화 : 042-270-0333