- 공개목록 상품권 구매내역
- 세부내용 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 구매일자, 총 구매액, 업체명
- 시기 분기별
- 주기 연 1회 이상
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 농업기술센터 지도개발과
- 작성자 김유림
- 작성일 2025-11-18
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025년 농업기술센터 상품권 구매내역(4분기) | 2025-11-18 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
| 6 | 2025년 농업기술센터 상품권 구매내역(3분기) | 2025-09-02 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
| 5 | 2025년 농업기술센터 상품권 구매내역(2분기) | 2025-04-03 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
| 4 | 2025년 농업기술센터 상품권 구매내역(1분기) | 2025-01-09 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
| 3 | 2024년 농업기술센터 상품권 구매내역(4분기) | 2024-10-24 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
| 2 | 2024년 농업기술센터 상품권 구매내역(3분기) | 2024-07-15 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
| 1 | 2024년 농업기술센터 상품권 구매내역(1, 2분기) | 2024-04-23 | 농업기술센터 지도개발과 |
|
1