- 공개목록 민원 처리 현황
- 세부내용 민원처리 총괄, 온라인∙오프라인 민원 현황
- 시기 7월
- 주기 매년
- 공개형태 자료첨부
- 담당부서 소통민원과
- 작성자 황가현
- 작성일 2025-09-09
| 번호 | 공개내용 | 공개일 | 담당부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 민원 처리 현황(2024년) | 2025-09-09 | 소통민원과 |
|
| 4 | 민원 처리 현황(2023년) | 2025-09-09 | 소통민원과 |
|
| 3 | 민원 처리 현황(2022년) | 2025-09-09 | 소통민원과 |
|
| 2 | 민원 처리 현황(2021년) | 2022-07-01 | 시민봉사과 |
|
| 1 | 민원 처리 현황(20.6월) | 2020-08-09 | 시민봉사과 |
|
1