시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
주택
총 6건 | 1/1 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
주택보급률 | 대전의 주택보급률 | 1월 | 연1회 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
공동주택 정보 | 단지정보, 관리비, 유지관리 이력, 입찰정보, 회계감사 보고서 | 매월 | 매월 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
임대주택 현황 | 임대주택 현황 및 임대주택사업 등 | 수시 | 수시 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
주택건설 공급 실적 | 주택건설 공급 실적 및 계획 | 수시 | 수시 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
미분양 주택 현황 | 미분양 주택 현황 | 매월 | 매월 | 주택정책과 | 홈페이지 링크 |
(자치구별)공동주택 현황 | 구별, 동별 공동주택 현황 | 1월 | 매년 | 주택정책과 | 자료첨부 |
1
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-08-06)
- 문의전화 : 042-270-4211