시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
전체보기
총 1089건 | 1/109 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 3월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2025년 2월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2025년 1월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
상품권 구매내역(2024년도) | 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 총 구매액 | 1월 | 연1회 | 인재개발원 교육지원과 | 자료첨부 |
대전광역시 겸직 및 현업공무원 현황(2024.12.31.기준) | 대전광역시 겸직 및 현업공무원 현황(2024.12.31.기준) | 매년 1월 31일까지 | 연1회 | 운영지원과 | 홈페이지 링크 |
2024년 12월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
공중보건의사 배치현황 | 배치기관별·진료과목별 공중보건 의사 배치 현황 | 수시 | 수시 | 의료정책과 | 홈페이지 링크 |
상품권 구매내역 | 계약명, 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 구매일자, 총 구매액, 업체명 | 수시 | 연 1회 | 대전시립박물관 | 자료첨부 |
상품권 구매내역 | 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 구매일자, 총 구매액, 업체명 | 수시 | 연1회 이상 | 노은농수산물도매시장관리사업소 | 자료첨부 |
2024년 11월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-08-06)
- 문의전화 : 042-270-4211