시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
통계
총 15건 | 1/2 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
한국의 100대 지표 | 한국의 주요 지표 현황 | 수시 | 수시 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
시도별 비교분석 | 고용동향, 인구이동, 에너지 소비 등 행목별 비교분석 | 수시 | 수시 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
분석 통계 | 생애주기별 주요질병 분석, 청년세대 분석 등 | 수시 | 수시 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
통계간행물 | 통계간행물 | 수시 | 수시 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
기타 통계 | 시정주요통계, 성장통계 등 | 수시 | 수시 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
자치구별 통계현황 | 인구, 통계연보, 사업체조사 등 | 매월 | 매월 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
주민등록인구통계 | 주민등록인구수, 세대수, 외국인수 통계 | 1,4,7,10월 중 | 분기1회 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
대전의 통계 | 대전 및 자치구별 각종 통계 지표 | 수시 | 수시 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
대전경제지표 | 경기, 생산, 물가, 고용 등 동향 | 1월, 7월 | 반기 | 일자리경제정책과 | 홈페이지 링크 |
통계연보 | 19개부문 종합통계자료 수록 | 6월 | 연1회 | 법무통계담당관 | 홈페이지 링크 |
12
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-08-06)
- 문의전화 : 042-270-4211