민원사무명 | 2025년 대전시 청원경찰 채용 필기시험 응시현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | ||||||||||||||||
접수처 | 210.103.72.129 | |||||||||||||||
문의전화 | ||||||||||||||||
신청방법 | ||||||||||||||||
처리기간 | ||||||||||||||||
수수료 | ||||||||||||||||
사무내용 |
□ 시험일시: 2025. 6. 21.(토) □ 응시현황: 95명 응시(61.29%)
|
|||||||||||||||
구비서류 | ||||||||||||||||
관련법규 | ||||||||||||||||
신청서식 | ||||||||||||||||
진행상황 | 접수 | |||||||||||||||
수정/삭제가능여부 | 이미 처리가 시작 되었으므로 수정/삭제 하실 수 없습니다. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
민원사무명 | 2025년 대전시 청원경찰 채용 필기시험 응시현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | ||||||||||||||||
접수처 | 210.103.72.129 | |||||||||||||||
문의전화 | ||||||||||||||||
신청방법 | ||||||||||||||||
처리기간 | ||||||||||||||||
수수료 | ||||||||||||||||
사무내용 |
□ 시험일시: 2025. 6. 21.(토) □ 응시현황: 95명 응시(61.29%)
|
|||||||||||||||
구비서류 | ||||||||||||||||
관련법규 | ||||||||||||||||
신청서식 | ||||||||||||||||
진행상황 | 접수 | |||||||||||||||
수정/삭제가능여부 | 이미 처리가 시작 되었으므로 수정/삭제 하실 수 없습니다. |