총 749건 | 1/75 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 749 | 2025년 8월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-10-02 | 272 |
| 748 | 2025년 7월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-09-01 | 469 |
| 747 | 2025년 6월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-08-04 | 789 |
| 746 | 2025년 5월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-06-30 | 633 |
| 745 | 2025년 4월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-06-02 | 1036 |
| 744 | 주택 임대차 계약 신고제 계도기간 종료 및 본격 시행 안내(6.1~) | 2025-05-12 | 530 | |
| 743 | 2025년 3월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-04-30 | 943 |
| 742 | 2024년 부동산개발업 사업실적 보고 안내 |
|
2025-03-10 | 714 |
| 741 | 2024년 부동산개발업 사업실적 보고 안내 |
|
2025-03-06 | 1582 |
| 740 | 2025년 1월말 기준 대전광역시 미분양 주택 현황 |
|
2025-03-04 | 1705 |
- 담당부서 : 토지정보과 (0)
- 문의전화 : 042-270-6471



