중소기업제품 공공구매
총 8건 | 1/1 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024년도 관내 공공기관 지역 중소기업 제품 조달구매 실적 | 안진실 | 2025-07-10 | 87 |
| 7 | 2024년도 대전 중소기업 제품 공공구매 실적 | 안진실 | 2025-07-10 | 80 |
| 6 | 2023년도 관내 공공기관 지역제품 조달구매 실적 | 윤혜빈 | 2024-03-28 | 268 |
| 5 | 2023년도 대전시 중소기업제품 공공구매 실적 | 윤혜빈 | 2024-03-28 | 239 |
| 4 | 2022년도 관내 공공기관 지역제품 조달구매실적 | 윤혜빈 | 2023-03-14 | 348 |
| 3 | 2022년도 대전시 중소기업제품 등 공공구매 실적 | 윤혜빈 | 2023-03-14 | 268 |
| 2 | 2021년도 관내 공공기관 지역제품 조달구매실적 | 강소민 | 2022-01-19 | 486 |
| 1 | 2021년도 대전시 중소기업제품 공공구매실적 | 강소민 | 2022-01-19 | 430 |
1
- 담당부서 : 기업투자유치과
- 문의전화 : 042-270-3723