보육통계
보육교직원 현황(2025. 3월말 기준) (단위 : 명)
좌,우로 이동가능합니다.
구 별 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 8,448 | 2,241 | 557 | 93 | 1,838 | 2,472 | 44 | 1,203 |
동구 | 1,259 | 499 | 160 | 29 | 250 | 249 | 6 | 66 |
중구 | 1,082 | 350 | 91 | 34 | 285 | 245 | 23 | 54 |
서구 | 2,409 | 500 | 112 | 12 | 494 | 999 | 7 | 285 |
유성구 | 2,808 | 538 | 127 | 18 | 641 | 744 | 8 | 732 |
대덕구 | 890 | 354 | 67 | 0 | 168 | 235 | 0 | 66 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 아동보육과 (2024-02-07)
- 문의전화 : 042-270-0683