자전거도로 및 산책로현황
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 산책로 | 자전거도로 | ||
---|---|---|---|---|
연장(km) | 재질 | |||
우레탄 | 기타 | 연장(km) | ||
계 | 84.43 | 36.7 | 49.23 | 60.24 |
금 강 | 8.81 | - | 8.81 | 4.49 |
갑 천 | 39.96 | 16.9 | 23.06 | 39.07 |
유등천 | 20.36 | 11.4 | 8.96 | 16.68 |
대전천 | 15.3 | 8.4 | 8.4 | - |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 생태하천과 (2025-04-10)
- 문의전화 : 042-270-5661