시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
정보공개
총 19건 | 1/2 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
상품권 구매내역 | 계약명, 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 구매일자, 총 구매액, 업체명 | 수시 | 연 1회 | 대전시립박물관 | 자료첨부 |
대전광역시 생산자 조직화 및 기획생산센터체계 구축사업 민간위탁 성과평가 결과 | 대전광역시 생산자 조직화 및 기획생산센터체계 구축사업 민간위탁 성과평가 결과 | 위탁기간 만료전 | 위탁기간 만료전 | 농생명정책과 | 홈페이지 링크 |
지역사랑사랑상품권 지금의 보유, 관리현황 | 지역사랑사랑상품권법 제4조의2에 따라 자금의 보유 및 관리현황 공개 | 수시 | 반기 | 소상공정책과 | 자료첨부 |
2024년 대전광역시 환경시설주변지역 지원센터 민간위탁 성과평가 결과 | 환경시설주변지역 마을공동체 활성화 사업 민간위탁 성과평가 결과 | 위탁기간 만료전 | 3년 | 자원순환과 | 홈페이지 링크 |
상품권 구매내역 | 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 구매일자, 총 구매액, 업체명 | 분기별 | 연 1회 이상 | 농업기술센터 지도개발과 | 자료첨부 |
사회적자본지원센터 민간위탁 성과평가 결과 | 2023년 사회적자본지원센터 민간위탁 성과평가 결과 | 연중 | 위탁기간 만료전 | 자치행정과 | 자료첨부 |
2023 대전광역시 인권센터 민간위탁 성과평가 결과 | 인권센터 민간위탁 성과평가 결과 | 연중 | 년 1회 | 소통정책과 | 자료첨부 |
상품권 구매내역 | 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 총 구매액 | 1월 | 연1회이상 | 인재개발원 교육지원과 | 자료첨부 |
상품권 구매내역 | 상품권 종류, 구매용도, 구매수량, 구매일자, 총 구매액, 업체명 | 분기별 | 연 1회 이상 | 한밭도서관 관리과 | 자료첨부 |
정보공개제도 고객관리 | 고객수요분석자료 | 연중 | 연1회 | 소통민원과 | 자료첨부 |
12
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-09-10)
- 문의전화 : 042-270-4211