시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
전체보기
총 136건 | 1/14 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 3월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2025년 2월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2025년 1월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 12월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 11월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 10월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 9월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 8월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 7월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
2024년 6월말 자동차, 건설기계, 이륜차 등록현황 | 자동차, 건설기계, 이륜차 | 매월 | 매월 | 운송주차과 | 홈페이지 링크 |
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-09-10)
- 문의전화 : 042-270-4211