시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
전체보기
총 46건 | 1/5 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
반려동물공원 주요 행사 | 반려동물공원 주요 행사 안내 | 수시 | 수시 | 동물보호사업소 | 자료첨부 |
반려동물공원 현황 | 반려동물공원 시설현황, 소재지, 운영시간, 이용규정 등 | 변경 시 | 수시 | 동물보호사업소 | 홈페이지 링크 |
농기계보유현황 | 동력경운기, 농용트랙터, 스피트 스프레이어, 동력이앙기 등 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
농산물 재배현황 | 미곡류, 과실류, 채소류, 특용작물, 화웨류 현황 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
농업 및 동물 유관기관 일반현황 | 단체명, 주요기능 | 변경시 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
농업(수리)시설물 현황 | 저수지, 소류지, 양수장, 보, 집수암거, 관정 현황 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
도시농업 공동체텃밭 | 텃밭수, 면적, 구좌수 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
동물(반려) 일반현황 | 구청별 동물 등록현황, 대행기관, 관련업소 현황 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
수산업현황 | 냉동냉장업체, 내수면양식장 및 낚시업 현황 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
식품산업 현황 | 일반식품업체현황, 전통식품업체현황 | 7월 | 매년 | 농생명정책과 | 자료첨부 |
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-08-06)
- 문의전화 : 042-270-4211