본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

민원사무명, 담당부서, 접수처, 문의전화, 신청방법, 처리기간, 수수료, 사무내용, 구비서류, 관련법규, 신청서식 정보를 제공하는 표 입니다.
민원사무명 2026년 시본청 세입총괄
담당부서
접수처
문의전화
신청방법
처리기간
수수료
사무내용
시 본청 세입총괄

(단위 : 백만원)






































































































































































































































































시본청세입총괄
재 원 별 2026
당초(A)
2025 증 △ 감
당초대비 최종대비
당초(B) 최종(C) (A-B) % (A-C) %
6,718,996 6,351,675 7,522,773 367,321 5.78% △803,777 △10.68%
지 방 세 2,062,445 1,996,269 2,086,340 66,176 3.32% △23,895 △1.15%
보 통 세 1,861,600 1,797,227 1,885,298 64,373 3.58% △23,698 △1.26%
취득세 434,800 444,500 494,500 △9,700 △2.18% △59,700 △12.07%
주민세 5,200 5,200 5,200 0 0.00% 0 0.00%
자동차세 214,000 200,000 210,000 14,000 7.00% 4,000 1.90%
레저세 2,600 1,500 2,500 1,100 73.33% 100 4.00%
담배소비세 90,000 92,000 89,000 △2,000 △2.17% 1,000 1.12%
지방소비세 670,000 660,027 660,098 9,973 1.51% 9,902 1.50%
지방소득세 445,000 394,000 424,000 51,000 12.94% 21,000 4.95%
목적세 177,245 177,842 177,842 △597 △0.34% △597 △0.34%
지역자원시설세 35,130 33,500 33,500 1,630 4.87% 1,630 4.87%
지방교육세 142,115 144,342 144,342 △2,227 △1.54% △2,227 △1.54%
지난연도수입 23,600 21,200 23,200 2,400 11.32% 400 1.72%
세외수입 190,248 214,139 385,653 △23,890 △11.16% △195,405 △50.67%
경상적세외수입 97,277 85,160 125,007 12,117 14.23% △27,730 △22.18%
임시적세외수입 46,645 48,483 169,862 △1,838 △3.79% △123,217 △72.54%
지방행정제재·부과금 37,442 72,640 82,928 △35,198 △48.45% △45,486 △54.85%
지방교부세 등 1,112,542 1,079,396 1,101,068 33,146 3.07% 11,474 1.04%
보  조  금 2,573,823 2,409,439 2,997,805 164,384 6.82% △423,982 △14.14%
지  방  채 200,000 170,000 295,843 30,000 17.65% △95,843 △32.40%
보전수입등및내부거래 579,938 482,432 656,063 97,505 20.21% △76,126 △11.60%

구비서류
관련법규
신청서식
진행상황 접수
수정/삭제가능여부 이미 처리가 시작 되었으므로 수정/삭제 하실 수 없습니다.