대전시 공무원 현원
공무원 채용현황
채용현황
연도 | 구분 | 전체 | 일반채용 | 저소득층 | 기술계고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 소계 | 186명 | 177명 | 7명 | 2명 | 0명 |
9급 | 155명 | 146명 | 7명 | 2명 | - | |
8급 | 1명 | 1명 | - | - | - | |
7급 | 19명 | 19명 | - | - | - | |
연구,지도직 | 11명 | 11명 | - | - | - | |
2020년 | 소계 | 229명 | 220명 | 6명 | 3명 | - |
9급 | 177명 | 168명 | 6명 | 3명 | - | |
8급 | 3명 | 3명 | - | - | - | |
7급 | 36명 | 36명 | - | - | - | |
연구,지도직 | 13명 | 13명 | - | - | - | |
2021년 | 소계 | 205명 | 195명 | 6명 | 4명 | - |
9급 | 157명 | 147명 | 6명 | 4명 | - | |
8급 | 4명 | 4명 | - | - | - | |
7급 | 33명 | 33명 | - | - | - | |
연구,지도직 | 11명 | 11명 | - | - | - | |
2022년 | 소계 | 621명 | 600명 | 15명 | 6명 | - |
9급 | 534명 | 513명 | 15명 | 6명 | - | |
8급 | 58명 | 58명 | - | - | - | |
7급 | 20명 | 20명 | - | - | - | |
연구,지도직 | 9명 | 9명 | - | - | - | |
2023년 | 소계 | 373명 | 362명 | 8명 | 3명 | - |
9급 | 332명 | 321명 | 8명 | 3명 | - | |
8급 | 8명 | 8명 | - | - | - | |
7급 | 8명 | 8명 | - | - | - | |
연구,지도직 | 25명 | 25명 | - | - | - | |
2024년 | 소계 | 227명 | 220명 | 6명 | 1명 | - |
9급 | 217명 | 210명 | 6명 | 1명 | - | |
8급 | 5명 | 5명 | - | - | - | |
7급 | 4명 | 4명 | - | - | - | |
연구,지도직 | 1명 | 1명 | - | - | - |
좌,우로 이동가능합니다.
장애인 공무원 채용 현황
연도 | 7,9급 선발인원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2019년 | 175명 | 9명 | 5명 | 4명 | 5.14% |
2020년 | 216명 | 7명 | 5명 | 2명 | 3.24% |
2021년 | 194명 | 8명 | 6명 | 2명 | 4.12% |
2022년 | 612명 | 11명 | 8명 | 3명 | 1.79% |
2023년 | 348명 | 8명 | 8명 | - | 2.29% |
2024년 | 221명 | 9명 | 6명 | 3명 | 4.07% |
좌,우로 이동가능합니다.
타시도 비교
- 내고장 알리미(laiis.go.kr) 바로가기
- 담당부서 : 인사혁신담당관 (2023-09-19)
- 문의전화 : 042-270-2942