대전시 공무원 정원
공무원 정원
과장급 이상 상위직 비율
(25.6.30.기준)
지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 |
---|---|---|---|
동구 | 883명 | 55명 | 6.2% |
중구 | 875명 | 62명 | 7.1% |
서구 | 1,164명 | 73명 | 6.3% |
유성구 | 932명 | 62명 | 6.7% |
대덕구 | 815명 | 55명 | 6.7% |
공무원 1인당 주민수
(25.6.30.기준)
지자체명 | 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 |
---|---|---|---|
동구 | 227,395명 | 883명 | 258명 |
중구 | 228,023명 | 875명 | 261명 |
서구 | 467,822명 | 1,164명 | 402명 |
유성구 | 376,636명 | 932명 | 404명 |
대덕구 | 170,454명 | 815명 | 209명 |
현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
(25.6.30.기준)
지자체명 | 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 |
---|---|---|---|---|
동구 | 576명 | 65.2% | 307명 | 34.8% |
중구 | 545명 | 62.3% | 330명 | 37.7% |
서구 | 660명 | 56.7% | 504명 | 43.3% |
유성구 | 596명 | 63.9% | 336명 | 36.1% |
대덕구 | 527명 | 64.7% | 288명 | 35.3% |
읍면동 정원 비율
(25.6.30.기준)
지자체명 | 총원 (읍면동제외) | 비율 | 읍면동 | 비율 |
---|---|---|---|---|
동구 | 654명 | 74.1% | 229명 | 25.9% |
중구 | 644명 | 73.6% | 231명 | 26.4% |
서구 | 833명 | 71.6% | 331명 | 28.4% |
유성구 | 730명 | 78.3% | 202명 | 21.7% |
대덕구 | 639명 | 78.4% | 176명 | 21.6% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(단위 : 백만원 / 25.6.30.기준)
지자체명 | 인건비 | 총예산 | 비율 |
---|---|---|---|
동구 | 85,173 | 720,202 | 11.8% |
중구 | 82,669 | 643,337 | 12.9% |
서구 | 111,063 | 1,000,737 | 11.1% |
유성구 | 89,718 | 776,517 | 11.6% |
대덕구 | 77,439 | 565,783 | 13.7% |
- 담당부서 : 정책기획관 (2023-09-19)
- 문의전화 : 042-270-3033