시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
부동산
총 20건 | 1/2 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
주요시설물 입체 측량현황 | 100대 주요시설물 명칭 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
공시지가현황 | 최고(대지), 최저(임야) 소재지 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
국가지점번호 설치현황 | 번호판 설치현황(자치단체, 국립공원관리공단 등) | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
글로벌 부동산중개사무소 지정현황 | 상호명, 소재지, 지정언어, 자치구 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
도로명 주소 시설현황 | 도로명판, 건물번호판, 지역안내판, 기초번호판 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
부동산 거래신고 | 신고대상, 의무자, 방법, 위반과태료 부과 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
외국인 토지취득현황 | 미국, 미주, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 중국 등 | 3월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
도시지역 및 비도시지역 현황 | 주거, 상업, 공업, 녹지, 관리, 농림, 환경보전 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
중개업소 및 공인중개사 현황 | 중개업소 등록현황, 공인중개사 현황 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
토지등록현황 | 등록(면적, 필지 수), 면적비율 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 홈페이지 링크 |
12
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-09-10)
- 문의전화 : 042-270-4211