시민의 시정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법등을 미리 정하여 알리는 제도
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조)
전체보기
총 99건 | 1/10 페이지
공개목록 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 공개형태 |
---|---|---|---|---|---|
대전광역시 정원(庭園) 현황 | 총괄 현황, 개소, 면적, 위치 등 | 수시 | 수시 | 산림녹지정책과 | 자료첨부 |
대전도심융합특구 현황 | 사업명, 사업개요 등 공개 | 수시 | 수시 | 도시재생과 | 홈페이지 링크 |
공공디자인컨설팅 | 공공·민간시설의 건축, 색채, 시설물 디자인 등에 공공디자인 컨설팅 적용으로 쾌적한 도시경관 조성(경관·공공디자인 심의에서 제외되는 공공시설 및 주거·상업 등 민간시설) | 수시 | 수시 | 건축경관과 | 홈페이지 링크 |
항공사진 온라인 서비스 | 국토정보플랫폼을 통한 공간자료 온라인 발급 | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 홈페이지 링크 |
주요시설물 입체 측량현황 | 100대 주요시설물 명칭 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
공시지가현황 | 최고(대지), 최저(임야) 소재지 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
국가지점번호 설치현황 | 번호판 설치현황(자치단체, 국립공원관리공단 등) | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
글로벌 부동산중개사무소 지정현황 | 상호명, 소재지, 지정언어, 자치구 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
도로명 주소 시설현황 | 도로명판, 건물번호판, 지역안내판, 기초번호판 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
부동산 거래신고 | 신고대상, 의무자, 방법, 위반과태료 부과 | 7월 | 매년 | 토지정보과 | 자료첨부 |
- 담당부서 : 소통민원과 (2024-09-10)
- 문의전화 : 042-270-4211