총 684건 | 1/69 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 2026년 대전광역시 토지수용위원회 개최 일정 |
|
2025-11-26 | 20 |
| 683 | 부동산중개보수 실비의 요율 및 한도액표 |
|
2025-09-18 | 174 |
| 682 | 개발제한구역 환경평가등급 |
|
2025-09-02 | 176 |
| 681 | 2025년 제1회 스마트도시사업협의회 개최 |
|
2025-08-06 | 159 |
| 680 | 토지거래 허가구역 지정현황입니다.(2025.2월 기준) |
|
2025-04-21 | 637 |
| 679 | 대전광역시 지방지적위원회 위원 명단(2023.7.1.~2025.6.30.) |
|
2024-06-19 | 531 |
| 678 | 대전광역시 지적재조사위원회 위원 명단(2024. 5. 20.) |
|
2024-06-19 | 434 |
| 677 | 2024년 2월 29일 기준 대전광역시 미분양주택 |
|
2024-03-29 | 1708 |
| 676 | 2024년 측량업(성능검사대행자) 등록업체 실태조사(점검표 등 다운로드) |
|
2023-08-12 | 657 |
| 675 | 관내 측량업 등록현황입니다. |
|
2023-07-11 | 390 |
- 담당부서 : 토지정보과 (0)
- 문의전화 : 042-270-6471



