총 139건 | 1/14 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 협동조합 신고확인증 재발급 신청서 | 강나율 | 2024-07-18 | 496 | |
공지 | 대전시 협동조합 실태조사 안내(24.6~) | 강나율 | 2024-06-04 | 648 | |
공지 | 청산종결 법인의 부활등기 방법 | 강나율 | 2024-05-28 | 761 | |
공지 | 참고하실 사이트 알려드립니다(협동조합서류작성안내서, 협동조합상담사례집, 협동조합이 알아야할 규약규정집) | 강나율 | 2024-01-28 | 962 | |
공지 | 조직변경(주식회사⇒일반협동조합)시 설립신고서외 추가서류 및 참고자료 | 강나율 | 2023-04-18 | 1535 | |
공지 | 협동조합 설립·변경신고 후 법원등기 및 사업자등록 서류입니다 | 강나율 | 2023-01-05 | 2040 | |
공지 | 협동조합 설립신고서 | 강나율 | 2023-01-05 | 2715 | |
공지 | 협동조합 해산신고서 | 강나율 | 2023-01-03 | 1776 | |
공지 | 협동조합 변경신고서 | 강나율 | 2023-01-03 | 2995 | |
139 | 2024년 대전광역시 협동조합의 날 행사에 조합원님들을 초대합니다. | 강나율 | 2024-06-14 | 443 | |
138 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(7월말 기준) | 유창현 | 2021-08-10 | 2248 | |
137 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(6월말 기준) | 유창현 | 2021-07-05 | 1681 | |
136 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(5월말 기준) | 유창현 | 2021-06-01 | 1620 | |
135 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(4월말 기준) | 임용석 | 2021-05-03 | 1698 | |
134 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(3월말 기준) | 임용석 | 2021-04-01 | 1736 | |
133 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(2월말 기준) | 임용석 | 2021-03-04 | 1764 | |
132 | 2021년 협동조합 설립신고 현황(1월말 기준) | 임용석 | 2021-02-02 | 1814 | |
131 | 2020년 협동조합 설립신고 현황(12월말 기준) | 배보경 | 2021-01-07 | 1882 | |
130 | 2020년 협동조합 설립신고 현황(11월말 기준) | 배보경 | 2020-12-08 | 1856 |
- 담당부서 : 일자리경제정책과 (2024-07-02)
- 문의전화 : 042-270-4583