
(2002~现在)
- 位置 : 澳大利亚昆士兰州
- 人口 : 2,274,000人
- 面积 : 15,826㎢
- Website: http://www.brisbane.qld.gov.au
布里斯班市是昆士兰州首府,澳大利亚第三大城市。布里斯班位于距悉尼北侧996公里处,乘飞机需一个小时左右。该市是澳大利亚经济中心城市,年均经济增长率达4.3%。历史上,1824年因修建英国犯人的流放设施,开始了城市开发,1842年随着犯人流放设施被关闭,开始开发普通人的居住地区。1902年正式设立市。
最近,该市作为“会议城市”备受关注,1988年和1991年分别申办成功世博会和国际狮子会国际年会等大会。尤其国际狮子会国际年会首次在南半球举办,所以意义非常深远。作为一座公园城市,全市有1000多座公园。
气候
属于亚热带气候。有“在此度过美好的一天,人生别无所求”之说,是一个非常适宜居住的地方。年均最高气温摄氏25度。
产业
最近,随着投资增加和经济快速增长,人口增长率达到本国平均值的两倍,已成为澳大利亚发展最快的城市。为了未来经济增长,该市把重点放在培育风险企业,成立地方企业扶持中心,支持研究开发和产品商业化,培育信息技术及通信产业,把目标放在到2010年发展成为澳大利亚技术之都。
该市拥有Wacol工业区,布里斯班港是一个货物港,交易量正在大大增加。出口品种有石油、煤炭、矿石、谷物、肉类及棉花等,进口品种有机械、化工、钢铁、汽车、木材及纸张等。此外,通过海岸渔场渔业得到了发展,福特公司的配件厂位于此地,汽车配件制造业比较发达。
旅游
该市是一座具有悠久历史的城市,拥有一百多年历史的列入世界遗产名录的建筑,因亚热带气候整修一新的植物园、日本花园及南岸公园等室内旅游景点,因靠近黄金海岸,常年游客络绎不绝。因华人占人口的14%,唐人街也开发得很好。
交流成果
1997. 3月 | 政府副市长一行访问布里斯班市 |
---|---|
1997. 6月 | 提姆·昆恩副市长出席世界科技城市市长会议 |
1998. 2月 | 市国际合作课长、学者一行访问布里斯班市协商交流事宜 |
1998. 9月 | 提姆·昆恩副市长出席世界科技城市联盟成立大会 |
1999. 3月 | 大田广域市市长出席“亚太城市市长会议”第二次会议 |
1999. 7月 | 市信息化担当官等代表团参观“呼叫中心” |
1999. 8月 | 科技商城招商引资团访问布里斯班市 |
1999. 11月 | 参加布里斯班市第一届WTA科技商城(8家企业) |
2000. 9月 | 提姆·昆恩副市长一行访问我市 |
2000. 10月 | 提姆·昆恩副市长出席第二届WTA大会 |
2001. 3月 | 在布里斯班市交换交流合作意向书 |
2002. 6.17 | 缔结姊妹关系 |
2002. 6.17 | 大田出席姊妹城市市长会议 |
2003. 4月 | 市立艺术团参加昆士兰州韩国之夜活动 |
2003. 10月 | 国际交流文化院主持的第一届姊妹城市青少年联谊会(布里斯班市秘书室长Mr. Bob Davis同行) |
2003. 10月 | 行政副市长一行亚太城市市长会议(APCS) |
2004. 8月 | 大田市公务员赴布里斯班市工作(4个月,土木6级赵成培) |
2004. 10月 | 布里斯班姊妹城市委员长金镇成访问大田市政厅,两市互赠图书,扶轮社缔结姊妹关系 协商民间企业经济交流 |
2005. 4月 | 澳大利亚昆士兰州GSE团来访(5人) |
2006.5月~7月 | 布里斯班市公务员来我市研修(市人事担当贝瑞·汉考克) |
2006. 7.24~29 | 我市代表团出席第五届布里斯班WTA大会 |
2006.10.19 | 布里斯班姊妹城市委员长金镇成拜访市长 |
2007. 6. 5 | 布里斯班亚太城市市长会议事务局课长为宣传APCS来访 |
2007. 6. 5 | 布里斯班Sachred Heart小学教师一行来访,观看市政宣传片CD (来大田与场垈小学缔结姊妹关系) |
2007. 8.29~9. 4 | 朴城孝市长等7人赴布里斯班出席APCS |
2008. 7.28~30 | 布里斯班市市长坎贝尔·纽曼等15人来大田访问 |
2009. 9.19~20 | 布里斯班市市长坎贝尔·纽曼等15人来大田访问(出席仁川APCS后来大田) |
- 담당부서 : 국제통상담당관 (2025-04-10)
- 문의전화 : 042-270-3344