로그인 후 등록하실 수 있으며, 토공정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 950건 | 1/95 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 발주처 | 공사명 | 토공기간 | 성토량m2 | 사토량m2 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 대전광역시 동구청 | 대청동 자연취락지구 도시기반시설 정비공사(소로2-직동1) | 2024-08-30 ~ 2025-11-27 |
798 | 0 | 2024-10-21 | 19 |
949 | 대전광역시 대덕구청 | 장동 욕골지구 공영주차장 정비사업 | 2024-10-16 ~ 2025-01-13 |
0 | 906 | 2024-10-11 | 19 |
948 | 대전광역시 서구 | 가수원근린공원 복합생활관 건립공사(건축 등) | 2024-07-26 ~ 2026-01-24 |
0 | 7293 | 2024-09-10 | 66 |
947 | 대전광역시 대덕구청 건설과 | 신흥서원 일원 급경사지 보수보강공사 | 2024-05-22 ~ 2024-09-30 |
126 | 2024-07-18 | 64 | |
946 | 대전광역시 중구청 | 유천동 어울림센터 및 공영주차장 신축공사 | 2024-01-19 ~ 2025-05-18 |
6950 | 2024-07-17 | 73 | |
945 | 대전광역시 유성구청 | 반석천 하도정비 공사 | 2024-06-04 ~ 2024-11-30 |
825 | 2024-07-16 | 55 | |
944 | 대전광역시 대덕구 교통과 | 비래사 입구 공영주차장 조성공사 | 2024-05-23 ~ 2024-10-19 |
0 | 1879 | 2024-07-16 | 69 |
943 | 대전광역시 대덕구청 | 회덕동(장동)~상서간 도로개설공사 | 2021-10-12 ~ 2024-12-31 |
20245 | 2024-07-15 | 99 | |
942 | 대전광역시 대덕구청 | 2024년 산사태취약지역 사방사업 | 2024-05-03 ~ 2024-10-29 |
0 | 20800 | 2024-07-15 | 57 |
941 | 대전광역시 대덕구청 | 법1동 행정복지센터 일원 하수관로 정비공사 | 2024-03-26 ~ 2024-09-23 |
0 | 281 | 2024-07-12 | 77 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회 (2024-02-13)
- 문의전화 : 042-270-2732