운동코스별거리 및 칼로리소모량
체중에 따른 운동별 칼로리 소비량 / 운동량 15분
좌,우로 이동가능합니다.
운동의 종류 | 운동계수 | 체중(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | ||
걷기(보통 5km/h) | 0.9 | 45 | 54 | 63 | 72 |
달리기(보통 8km/h) | 2 | 100 | 120 | 140 | 160 |
자전거(보통 20~25km/h) | 2.3 | 115 | 138 | 161 | 184 |
줄넘기(보통) | 2.5 | 125 | 150 | 175 | 200 |
수영(자유형) | 2 | 100 | 120 | 140 | 160 |
에어로빅(보통) | 1.5 | 75 | 90 | 105 | 120 |
좌,우로 이동가능합니다.
※ 15분 동안 소비열량(㎉) = 운동계수 X 체중 ⇒ 운동시간 30분은 곱하기 2, 1시간은 곱하기 4
체중 1kg 감량을 위한 운동량 / 소비열량 300kcal
좌,우로 이동가능합니다.
운동의 종류 | 속도 | 시간 | 걸음수(보) | 운동거리 |
---|---|---|---|---|
걷기 | 50~90m/분 | 90분 | 9,000 | 6.3km |
속보 | 90~110m/분 | 60분 | 7,200 | 6km |
조깅 | 120~140m/분 | 40분 | 5,800 | 5.2km |
달리기 | 180~220m/분 | 30분 | 5,000 | 5.5km |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 생태하천과 (2022-06-29)
- 문의전화 : 042-270-5676