(2020.3월 기준)
좌,우로 이동가능합니다.
건물명 | 연면적(㎡) | 현재활용 | 층수 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
합계 | 26.097 | 지하1~지상7 | 1932~1992 | |
본관 | 7,112.39 | 1층 근현대사전시관 등 2층 대ㆍ소회의실 등 3층 서민금융지원센터 등 4개 기관 |
지상1~3층 | 1932 |
대강당 | 979.30 | 대강당 | 지상2층 | 1958 |
우체국 | 217.94 | 공실 | 지상2층 | 1966 |
선관위 | 353.71 | 공실 | 지상2층 | 1965 |
정문초소 | 114.87 | 초소 | 지상1층 | - |
신관동 | 6,104.45 | 소설벤처창업플랫폼(메이커스페이스) | 지상3층 | 1981 |
의회동 | 3,328.117 | 대전세종연구원 | 지상5층 | 1966 |
후생관 | 7,424.71 | 대전시민대학 | 지하1~지상7 | 1991 |
별관 2 | 104.06 | 공실(기사대기실) | 지상2층 | 1966 |
별관 3 | 240.00 | 공실(옛 중대본부) | 지상2층 | 1966 |
보일러실 | 86.84 | 공실 | 지상1층 | 1966 |
창고 | 30.25 | 창고 | 지상1층 | 1966 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.