좌,우로 이동가능합니다.
지정일자 | 지정면적(km²) | 지정범위 |
---|---|---|
1973. 06. 27. | 9.30 | 정림, 안영, 가오, 판암, 상점, 용운, 가양, 자양동 |
1983. 06. 15. | 67.30 | 대통령령 제11027호에 의거 대덕군 유성읍, 회덕면, 진잠면, 대정리, 교촌리, 용계리, 학하리, 기성면 가수원리 58km² 편입 |
1989. 01. 01. | 316.82 | 법률 제4049호에 의거 직할시로 승격 대덕군(진잠면 남선리 제외)일원 249.52km² 편입 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 개발제한구역(A) | 행정구역(B) | 도시지역(C) | 행정구역 대비비율(A/B) | 도시지역 대비비율(A/C) |
---|---|---|---|---|---|
대전광역시 | 304,341 | 539,725 | 494,959 | 56.39 | 61,49 |
동구 | 94,176 | 136,670 | 120,257 | 68.91 | 78.31 |
중구 | 27,636 | 61,976 | 56,224 | 44.59 | 49.15 |
서구 | 36,885 | 95,473 | 72,806 | 38.64 | 50.66 |
유성구 | 104,259 | 177,185 | 177,251 | 58.84 | 58.82 |
대덕구 | 41,385 | 68,421 | 68,421 | 60.48 | 60.48 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
구역명 | 위치 | 사업종류 | 해제면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 12,478,240.8 | |||
집단취락 | 대전시 전역 | 소계 | 4,596,175 | |
중규모취락(139개소) 우선해제 | 3,252,716 | 건교 제103호 (2003.07.21) | ||
중규모취락(142개소) 우선해제 제1종지구단위계획수립 |
1,343,459 | 대고 제102호 (2006.07.20) | ||
관저5지구 | 서구 관저동 | 소계 | 684,560 | |
국책사업(국민임대주택) | 684,000 | 건교 제61호 (2005.03.19) | ||
변경 | 560 | 건교 제473호 (2005.12.29.) | ||
노은3지구 | 유성구지족동 | 소계 | 753,999 | |
국책사업(국민임대) | 738,000 | 건교 제192호 (2005.07.06) | ||
변경 | 9,200 | 국교 제474호 (2005.12.29) | ||
변경(지구계 경계측량 반영) | 6,799 | 국교 제85호 (2011.03.18) | ||
남대전 유통단지 | 동구 구도동 | 소계 | 516,928 | |
조정가능지(유통단지) | 526,283 | 국교 제77호 (2008.02.27) | ||
변경(지구계 분할측량 면적 조정) | 560 | 국교 제854호 (2008.12.31) | ||
중복해제 정리 | -9,915 | 국교 제29호 (2013.01.18) | ||
월드컵경기장 | 유성구 장대동 | 지역현안 | 169,952 | 국토 제137호 (2008.05.16) |
대덕연구단지 | 유성구 일원 | 국책사업(사업단지) | 1,316,486 | 국교 제399호 (2008.08.05) |
상서평촌도시재정비 개발사업 | 대덕구 평촌동 | 조정가능지(산업단지) | 67,774 | 국교 제15호 (2009.01.19) |
소규모 단절토지 | 소계 | 58,950 | ||
관내 일원(13개소) | 대전광역시 도시관리계획 변경 결정 | 49,599 | 대전 제42호 (2011.03.11) | |
유성구 갑동(1개소) | 2020 도시관리계획 재정비 | 9,351 | 대전 제18호 (2016.02.29) | |
단절토지, 경계선 관통대지 |
관내 일원 | 소계 | 318,795 | |
단절토지 4개소 | 22,460 | 대전 249호 (2013.05.10) | ||
경계선 관통대지 / 1,168필지 | 296,001 | |||
경계선 관통대지 / 9필지 | 334 | 대전 제90호 (2013.05.10) | ||
국제 과학비즈니스벨트 | 유성구 신동, 둔곡일원 | 소계 | 3,229,547 | |
과학벨트 | 3,240,758 | 국토 제415호 (2014.07.09) | ||
중복 해제 정리(관통대지 등 기해제면적 제외) | -11,211 | 국토 제898호 (2015.12.11) | ||
유성복합환승센터 | 유성구 구암동 | 터미널 | 111,781 | 국토 제898호 (2014.12.31) |
구봉 도시개발사업지구 | 서구 관저동 | 한국발전인재개발원 | 123,880 | 국토 제122호 (2015.03.12) |
산림복지종합교육센터 | 48,757 | 대고 제179호 (2017.11.27) | ||
대전 장대 공공주택지구 | 유성구 장대동·노은동 일원 | 공공주택 | 59,835.4 | 국고 제998호 (2018.01.04) |
대전 대덕 기업형임대주택 | 유성구 용산동 일원 | 기업형 임대주택 | 294,833 | 대고 제95호 (2018.05.11) |
소규모 단절토지 | 유성구 13개소 서구1개소 |
소규모 단절토지 및 집단취락 누락토지 | 125,988.4 | 대고 제198호 (2019.11.08) |
좌,우로 이동가능합니다.