대전시 공공디자인 공모전은 3월 개최공고를 시작으로 총 5개월에 걸쳐 진행 됩니다.
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 이**, 임** | 울산대학교 | Convergence |
금상 | 노**, 이** | 우송대학교 | Urban Green Corridor |
은상 | 박**, 박** | 한밭대학교 | 대전 공공시설물 환경 개선계획 |
동상 | 황** | 한밭대학교 | S.H.O.P |
동상 | 장** | 배재대학교 | L.E.D |
응모작품수 | 325 | ||
수상작품 | 입상25, 입선40 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 이** | 경북대학교 | 개구리의 세상구경 |
금상 | 김**, 이** | 일반 | Green Bicycle Shed |
은상 | 김**, 박** | 홍익대학교 | Green Network Flow |
은상 | 손** | 청주대학교 | Kinetic Energy Light |
동상 | 김** | 대구대학교 | PAPAER+ART=PUBLIC SPACE |
동상 | 박** | 일반 | 나무이야기 |
동상 | 김** | 대경대학교 | Eco Edge |
응모작품수 | 357 | ||
수상작품 | 입상30, 입선47 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 구** | 목원대학교 | Boundary Barrier Park |
금상 | 정**,정**,김** | 일반 | 오래된 미래 그리고 생명의 빛 |
은상 | 김**,김**,김** | 전남대학교 | Blank Bus Stop |
은상 | 조**,김**,강** | 목원대학교 | Leaf for you |
동상 | 유**,임** | 일반 | Sound Block |
동상 | 이**,성**,박* | 목원대학교 | 일상속에 스며있는 배려의 공간 |
동상 | 유**,조** | 세명대학교 | Connect Brige |
응모작품수 | 379 | ||
수상작품 | 입상25, 입선52 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 백** | 충남대학교 | Culture line |
금상 | 박**, 이* | 공주대학교 | 볼트(발전기 자전거 대여시스템) |
은상 | 문**,박**,이** | 경남과학기술대 | 잃어버린 기억의 박물관 |
은상 | 정** | 청주대학교 | 우산 빗물 제거기 |
동상 | 김** | 일반 | Coexistence for all URBAN OASIS |
동상 | 박**, 박** | 한남대학교 | Food Treesh |
동상 | 김**, 김** | 일반 | Honeycomb |
응모작품수 | 328 | ||
수상작품 | 입상21, 입선41 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 정**, 이** | 동아대학교 | 오작교, 그날의 까마귀처럼 |
금상 | 김**, 김** | 일반 | TIME POLE(타임 폴) |
은상 | 이**, 임** | 국민대학교 | Flower Between Stones |
은상 | 정** | 한밭대학교 | MAGNETIC |
동상 | 정** | 대구대학교 | PAPAER+ART=PUBLIC SPACE |
동상 | 홍** | 일반 | 나무이야기 |
동상 | 김**, 심** | 대경대학교 | Eco Edge |
응모작품수 | 347 | ||
수상작품 | 입상20, 입선44 |
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 박** | 일반 | Spread your Wings |
금상 | 박**, 최** | 인하대학교 대학원 | 대학로 르네상스 |
은상 | 나** | 일반 | 광장, 꿈을 위한 우리 모두의 무대 |
은상 | 김**, 조** | 한밭대학교 | 욧골 square |
동상 | 박**, 임** | 목원대학교 | 은밀하게 위대하게 |
동상 | 송**, 이** | 서울과학기술대학교 | cultural canopy in the urban void |
동상 | 김**, 조** | 한밭대학교 | HEXAGON SHADE |
응모작품수 | 203 | ||
수상작품 | 입상20, 입선35 |
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 김**, 조**, 이** | 우송대학교 | 문화를 품은 다리 |
금상 | 박** | 일반 | SAFETY HORIZONTAL GRID |
은상 | 이**, 임** | 우송대학교 | Fill The Crack |
은상 | 신**, 길** | 배재대학교 | 반딧불이 |
동상 | 송**, 김** | 우송대학교 | 역전(驛前),역전(逆轉)의 명소로 |
동상 | 홍* | 일반 | SAFETY INDICATOR |
동상 | 안**, 박** | 경희대학교 | Gathering : Recovery Of City Happiness |
응모작품수 | 172 | ||
수상작품 | 입상20, 입선24 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 박**, 장** | 인덕대학교 | 만나다리 |
금상 | 홍* | 일반 | URBAN FOREST |
은상 | 양**, 조**, 이** | 우송대학교 | 대전 으능정이 사용설명서 |
동상 | 이** | 일반 | IRSS |
응모작품수 | 129 | ||
수상작품 | 입상18, 입선24 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 조** | 일반 | outline |
금상 | 홍** | 경희대학교 | 추억타래 |
은상 | 임**, 박**, 장** | 전북대학교 | 대전, 근대의 기억을 거닐다 |
동상 | 나**, 한** | 서원대학교 | WCP |
동상 | 홍* | 일반 | BSRI |
응모작품수 | 112 | ||
수상작품 | 입상16, 입선25 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 황** | 모퉁이의 기적 | |
금상 | 이**, 유**, 이** | 계원예술대학교 | 感 ; 느끼고, 깨닫고, 닿다. |
은상 | 김**, 김**, 배** | 목원대학교, 건국대학교 | 파사비트 : 리모델링을 통한 범죄예방디자인 |
동상 | 홍* | WOOKIEHONG | SMART ECO TOILET |
동상 | 백**, 최**, 김** | 영남대학교 | Constellation park – 별자리 공원 |
응모작품수 | 190 | ||
수상작품 | 입상 27, 입선19 |
구분 | 성명 | 소속 | 작품명 |
---|---|---|---|
대상 | 유**, 정** | 계원예술대학교 | 連痕;연흔 대전의 아름다운 흔적을 잇닿다 |
금상 | 유**, 이** | ㈜화인링크 | 숨길 |
은상 | 김**, 이*, 박** | 계원예술대학교 | 기억의 시선, 바라보다 |
동상 | 홍* | WOOKIEHONG | SAPM |
동상 | 김**, 윤** | aa design | 1919, 2019 백년의 기억 |
응모작품수 | 190 | ||
수상작품 | 입상 29, 입선20 |