좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 기존 2020 계획 | 2030 계획 |
---|---|---|
관리범위 | 정비(예정)구역 | 생활권 전체 |
사업방식 | 전면철거, 아파트 중심 | 생활권별 주거지 정비/보전/관리 |
주택공급 | 대전시 주택공급계획을 반영한 공급규모 및 단계 배분 | |
- 단계별 정비사업 추진계획 · 단계별 정비사업 추진을 통한 주택 공급 관리 |
- 생활권별 주택수급 계획 · 정비사업 모니터링을 통한 주택수급 계획에 의해 사업시기 조정 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
자치구 | 구역명 | 면적(m²) | 추진단계 | 사업방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
중구 | 삼부4 | 43,782 | 1단계 | 재건축 | |
중구 | 오류동삼성 | 138,227 | 1단계 | 재건축 | |
중구 | 중촌시영 | 19,447 | 1단계 | 재건축 | |
대덕구 | 연축주공 | 43,383 | 1단계 | 재건축 | |
대덕구 | 신대주공 | 32,772 | 1단계 | 재건축 | |
대덕구 | 중리주공2 | 47,368 | 1단계 | 재건축 | |
대덕구 | 소라 | 13,331 | 1단계 | 재건축 | |
중구 | 문화2구역 | 37,559 | 기수립 | 재개발 | |
서구 | 도마ㆍ변동12 | 99,928 | 촉진계획에 따름 | 재개발 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 구역수 | 구성비(%) | 면적(m²) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 90 | 100.0 | 5,886,048.3 | 100.0 |
재개발 | 48 | 53.3 | 3,132,605.9 | 53.2 | |
재건축 | 32 | 35.6 | 1,630,613.5 | 27.7 | |
주거환경개선 | 10 | 11.1 | 1,122,828.9 | 19.1 | |
동구 | 소 계 | 25 | 2.8 | 2,076,342.9 | 35.3 |
재개발 | 9 | 10.0 | 843,394.9 | 14.3 | |
재건축 | 10 | 11.1 | 460,458.0 | 7.8 | |
주거환경개선 | 6 | 6.7 | 772,490.0 | 13.1 | |
중구 | 소 계 | 39 | 43.3 | 2,007,144.4 | 34.1 |
재개발 | 26 | 28.9 | 1,295,610.2 | 22.0 | |
재건축 | 11 | 12.2 | 561,414.0 | 9.5 | |
주거환경개선 | 2 | 2.2 | 150,120.2 | 2.6 | |
서구 | 소 계 | 10 | 11.1 | 1,003,116.5 | 17.0 |
재개발 | 8 | 8.9 | 718,868.6 | 12.2 | |
재건축 | 2 | 2.2 | 150,120.2 | 2.6 | |
유성구 | 소 계 | 3 | 3.3 | 144,847.5 | 2.5 |
재개발 | 1 | 1.1 | 97,213.0 | 1.7 | |
재건축 | 2 | 2.2 | 47,634.5 | 0.8 | |
대덕구 | 소 계 | 13 | 14.4 | 654,597.0 | 11.1 |
재개발 | 4 | 4.4 | 177,519.2 | 3.0 | |
재건축 | 7 | 7.8 | 276,859.1 | 4.7 | |
주거환경개선 | 2 | 2.2 | 200,218.7 | 3.4 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
역세권 구분 | 허용용적률 | 용도지역 상향 | 기반시설 | 도심활성화 |
---|---|---|---|---|
일반역세권 | 기정 밀도계획 적용 | 3종 상향 | 10% 이상 의무 | 준주거 시 증가분의 50% 이상 |
도심역세권 | 3종/준주거 상향 |
좌,우로 이동가능합니다.
※ 기반시설 10% 이상은 일반적인 기부채납 외 별도의 순부담 10%
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 변 경 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
공통적용 | 지역경제 활성화 | 지역업체 참여 | 5~20% |
[지분 50%미만] ㆍ기준용적률 10% 상향 시공 8% 및 도시ㆍ교통ㆍ경관계획, 건축설계, 광고 2가지 이상 만족 시 2% 상향 [지분 50%이상] ㆍ기준용적률 10% 상향 시공 8% 및 도시ㆍ교통ㆍ경관계획, 건축 설계, 광고 2가지 이상 만족 시 2% 상향 및 종 상향 가능 |
안전 및 친환경 단지 조성 | 녹색건축인증제 | 2~5% | ㆍ항목별 합게 최대 5% 이내 | |
에너지효율 등급 | 5% | |||
조경식재 | 4% | |||
재활용 자재 사용 | 5% | |||
공동체 회복 | Social mix | 3~7% | ||
임대주택 건립 | 1~5% | |||
세입자 손실보상 | 2~6% | |||
소형주택 | 증가율적률의 70% |
ㆍ30%는 건설하여 기부채납 ㆍ증가용적률 계산 시 타 항목과 별도 적용 |
||
도심지역 | 도심활성화시설 | 증가적률의 50% |
ㆍ역세권 및 원도심 지역 한정 ㆍ증가용적률 계산 시 타 항목과 별도 적용 |
|
청년주택 | 증가용적률의 50% |
ㆍ1차 역세권 한정 ㆍ증가용적률 계산 시 타 항목과 별도 적용 ㆍ25% 이상 기부채납 ㆍ25% 미만 매입임대 또는 8년이상 임대 후 분양 또는 현금납부(임대주택 위탁관리비용 |
좌,우로 이동가능합니다.
※ 3종 일반주거지역 종상향은 역세권에 한함
※ 원도심 :「대전광역시 원도심 활성화 및 지원 등에 관한 조례」별표1의 따른 도심재개발지정 구역 중 ① 도심구역
※ 소형주택 : 전용면적 60㎡ 이하의 주택
※ 도심활성화시설 : 문화복지시설(공연장, 박물관, 미술관, 도서관, 보육시설) 도심산업진흥시설(국제회의시설, 호텔, 지식산업센터, 창업센터)
※ 지역업체 : 사업자 등록(법인설립)이후 대전에 1년 이상 소재한 업체
※ 본 기본계획에서 규정한 항목만 적용하고, 타 법에 의한 용적률 인센티브 요청 불가
< 지역업체 참여 세부 인센티브 항목 >
좌,우로 이동가능합니다.
구 분 | 기 준 | 허용 용적률 | 기준 용적률 | 비고 |
---|---|---|---|---|
시공업체 | 80%이상 | 20% | 8% | 종 상향 가능 |
70%이상~80%미만 | 19% | |||
60%이상~70%미만 | 18% | |||
50%이상~60%미만 | 17% | |||
40%이상~50%미만 | 15% | - | ||
30%이상~40%미만 | 10% | |||
20%이상~30%미만 | 5% | |||
도시ㆍ교통ㆍ경관계획, 건축설계, 광고 |
30%이상 | - | 2% | 2가지 이상 만족 시 |
좌,우로 이동가능합니다.