좌,우로 이동가능합니다.
연번 | 텃밭 조성현황 | 분양문의 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | 전체면적 | 1구좌 면적 | 구좌수 | |||
계 | 30개소 | 50,314 | 1,513 | |||
중구 | 5개소 | 5,414 | 129 | |||
유천동 339 외 | 1,472 | 70㎡ | 20 | 경제기업과 (606-6554) |
||
정생동 460 | 2,157 | 70㎡ | 20 | |||
부사동 397 | 500 | 30㎡ | 14 | |||
호동 199-1 일원 | 660 | 25㎡ | 20 | |||
목달동 34-1 | 625 | 41㎡ | 15 | |||
서구 | 2개소 | 8,645 | 150 | |||
서구 관저동 1987 | 2,500 | 20㎡ | 60 | 산업진흥과 (288-2475) |
||
서구 정림동 290-11 | 6,145 | 20㎡ | 90 | |||
유성구 | 7개소 | 28,016 | 587 | |||
용계동 452-1외 1 | 4,739 | 30㎡ | 100 | 일자리경제과 (611-2327) |
||
관평동 577-22외 1 | 4,648 | 30㎡ | 110 | |||
외삼동 338-7외 2 | 3,550 | 30㎡ | 86 | |||
죽동 228-6 | 5,000 | 30㎡ | 90 | |||
용계동 452-2 | 3,500 | 30㎡ | 100 | |||
송강동 130 | 3,825 | 30㎡ | 16 | |||
관평동 605-1외 1 | 2,754 | 30㎡ | 85 | |||
대덕구 | 16개소 | 8,239 | 647 | |||
법동 46-4일원 | 500 | 10㎡ | 39 | 에너지경제과 (608-6944) |
||
송촌동 77-2일원 | 870 | 10㎡ | 70 | |||
법동 288일원 | 900 | 10㎡ | 47 | |||
석봉동 774 | 1,600 | 10㎡ | 110 | |||
대화동 251-3외 3 | 900 | 10㎡ | 63 | |||
대화동 35-699 | 100 | 10㎡ | 6 | |||
대화동 35-102 | 50 | 10㎡ | 3 | |||
비래동 산33-2 | 200 | 10㎡ | 34 | |||
비래동 239-1 | 100 | 10㎡ | 20 | |||
송촌동 51-3 | 850 | 10㎡ | 80 | |||
중리동 355-9 | 560 | 10㎡ | 56 | |||
중리동 115 | 390 | 10㎡ | 39 | |||
신탄진동 24-2, 25 | 479 | 10㎡ | 28 | |||
덕암동 22-5 | 110 | 10㎡ | 10 | |||
덕암동 321-2 | 330 | 10㎡ | 15 | |||
목상동 875 | 300 | 10㎡ | 27 |
좌,우로 이동가능합니다.