좌,우로 이동가능합니다.
경매시간 | 품목(품종) | 규격 | 경락가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 | 산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 10,800 | 23 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 7,300 | 13 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 11,000 | 2 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 15,000 | 8 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 17,000 | 10 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 21,000 | 13 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:33 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 18,500 | 9 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:32 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 10,000 | 23 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:32 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 11,200 | 7 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:32 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 15,000 | 24 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:32 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 21,000 | 6 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:32 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 18,000 | 3 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:32 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 27,200 | 9 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 25,500 | 5 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 16,000 | 3 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 31,200 | 8 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 44,000 | 21 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 39,000 | 7 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 46,000 | 12 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
30일 07:31 | 사과(사과 후지) | 10kg 상자 | 46,000 | 7 | 대전오정도매 | 대전청과 | 충북-영동군 |
좌,우로 이동가능합니다.