본문내용 바로가기
새로운 시작! 시민과 함께 만드는 행복한 대전

투자계획

재원별 투자계획 (단위 : 억원)

원본이미지보기 재원별 투자계획 그래프
재원별 투자계획 정보 표로 구분, 합계, 임기내(소계, 2022~2026), 임기후 순으로 제공합니다.
구 분 합 계 임기내 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
합계 556,437 135,630 1,627 103,142 5,661 6,114 19,086 420,807
국비 185,173 103,574 318 100,577 647 992 1,040 81,599
시비 40,376 12,841 1,014 1,955 2,504 3,753 3,615 27,535
기타(민자 등) 330,888 19,215 295 610 2,510 1,369 14,431 311,673

분야별 투자계획 (단위 : 억원)

원본이미지보기 분야별 투자계획 그래프
분야별 투자계획 정보 표로 구분, 합계, 임기내(소계, 2022~2026), 임기후 순으로 제공합니다.
구 분 합 계 임기내 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
합계 556,437 135,630 1,627 103,142 5,661 6,114 19,086 420,807
경제·과학 430,850 118,805 593 101,115 1,299 1,368 14,430 312,045
문화·예술·체육 14,277 10,536 535 875 2,879 3,197 3,050 3,741
교통·환경 105,950 1,350 11 277 332 357 373 104,600
복지·보건 3,647 3,229 335 579 755 772 788 418
청년·여성 1,713 1,710 153 296 396 420 445 3
  • 담당부서 : 정책기획관
  • 담당자 : 박희영
  • 문의전화 : 042-270-3042