좌,우로 이동가능합니다.
총 계 | 사업완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 19 | 1 |
좌,우로 이동가능합니다.
연번 | 공약명 | 소관부서 | 이행상황 |
---|---|---|---|
1 | 「둔산 센트럴파크」조성 | 공원녹지과 | 정상추진 |
2 | 먼지 먹는 하마플랜 등 미세먼지저감 프로젝트 가동 | 미세먼지대응과 | 정상추진 |
3 | 공공용 친환경차량 교체 및 인프라 구축 ① 친환경차량 교체 및 확대, 시민캠페인 전개, 민간보조금 확대 ② 수소충전소 인프라 확대 | 미세먼지대응과 기반사언업과 | 정상추진 정상추진 |
4 | 원자력 시민안전망 강화 | 안전정책과 | 정상추진 |
5 | 친환경「에너지자립 스마트도시」 조성 ① 아파트 미니태양광 1만호, 공공시설물 태양광 100% 도입 ② 신규 공공건축물 생태건축 및 자원순환형 건축설계 도입 | 기반산업과 정상추진 | 정상추진 완료 |
6 | 친환경 「물 순환 도시」조성 | 맑은물정책과 | 정상추진 |
7 | 사람과 동물이 더불어 행복한 「반려동물 공원」 조성 | 농생명정책과 | 정상추진 |
8 | 지역안전지수 개선을 통한 시민안전도시 구현 | 안전정책과 | 이행 후 계속추진 |
9 | 스마트 재난안전도시 플랜 수립 및 이행 ① 안전관리민관협력위원회 콘트롤타워 및 재난안전플랜 수립 ② 화재안전특별조사, 70M 고가사다리 및 안전장비 확충 | 재난관리과 예방안전과 외 | 정상추진 정상추진 |
10 | 공공부문 산재 제로화 | 안전정책과 | 이행 후 계속추진 |
11 | 빈집재생으로 안전하고 활력이 넘치는 마을 조성 | 지역공동체과 | 정상추진 |
12 | 안전한 대청호, 건강한 수돗물 공급 | 상수도사업본부 (급수과) |
정상추진 |
13 | 보행안전 확보를 위한 시설물(전주·분전함) 환경개선 | 건설도로과 | 정상추진 |
14 | 소방공무원 근무환경 개선 | 소방행정과 외 | 정상추진 |
15 | 친절하고 편리한「스마트 대중교통시스템」구축 ① 심야 공공교통서비스 확충 ② 타슈자전거 이용시 교통카드 환승을 위한 무인대여시스템 개선 | 공공교통정책과 건설도로과 | 정상추진 정상추진 |
16 | 스마트 주차관리로 주차공유 기반 조성 | 운송주차과 | 정상추진 |
17 | 숲 치유 건강장수도시 대전 조성 ① 숲 건강센터 및 숲 체험공간 설치 ② 건강도시 조성 | 공원녹지과 보건의료과 | 정상추진 정상추진 |
18 | 청년·신혼부부 위한 「대전드림타운」3천호 공급 | 주택정책과 | 일부추진 |