좌,우로 이동가능합니다.
연번 | 공 약 명 | 사업비(억원) | 소관부서 |
---|---|---|---|
15개 공약 16개 세부사업 | 1,097 | ||
1 | ‣ 감사위원회 도입, 시민감사위원 권한 강화 | 비예산 | 감사위원회 |
2 | ‣ 시민참여예산 200억으로 확대 | 510 | 지역공동체과 |
3 | ‣ 대전시 ‘예산바로쓰기 주민감시단’ 설치 운영 | 0.9 | 예산담당관 |
4 | ‣ 사회문제 해결을 위한「리빙랩 시범마을」조성 | 15.6 | 지역공동체과 |
5 | ‣ 숙의민주주의 제도화 | 비예산 | 시민소통과 |
6 | ‣ 시민참여 정책제안 플랫폼 구축 운영 | 4 | 시민소통과 |
7 | ‣ 대전 5개구 공동체 지원센터 조성 | 15.18 | 지역공동체과 |
8 | ‣ 시민공유공간 조성 | 28 | 지역공동체과 |
9 | ‣ 마을공동체 활성화를 위한 생태계 조성 | 73.8 | 지역공동체과 |
10 | ‣ 민주시민교육 활성화 지원 ① 민주시민교육 지원조례 제정, 교육프로그램 개발 및 강사지원 ② 공공시설, 원도심 시설 활용한 광역 환경교육센터 운영 |
12 13.4 |
자치분권과 기후환경정책과 |
11 | ‣ 대전시 공공기관 혁신 경영 | 비예산 | 예산담당관 |
12 | ‣ 협력적 혁신시정 구현을 위한 사회혁신담당관 신설 | 3.3 | 정책기획관 |
13 | ‣ 대전시 지역균형발전기금 설치‧운영 | 400 | 균형발전담당관 |
14 | ‣ 시청 1층 시민몰 조성 | 20 | 운영지원과 |
15 | ‣ 시·당·정 협의회 정례화 | 비예산 | 정책기획관 |