본문내용 바로가기
팝업 닫기

시민이 참여하는 참여 민주주의 제도 투명한 재정운영!

1001/10페이지

분과위원회 목록게시판으로 번호, 제목, 작성자, 첨부파일, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회
100 2023년 제1차 주민참여예산 분과위원회 회의결과 정윤주 첨부 2023-10-29 150
99 2022년도 제2차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의결과 김현정 첨부 2022-07-21 484
98 2022년도 제1차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의결과 김현정 첨부 2022-07-21 393
97 2021년도 제3차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의 결과 김현정 첨부 2021-11-09 1103
96 2021년도 제2차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의(서면심사) 결과 김현정 첨부 2021-10-19 1041
95 2021년도 제1차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의결과 김현정 첨부 2021-08-10 1628
94 2020년도 제2차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의결과 이민영 첨부 2020-08-05 4264
93 2020년도 제1차 주민참여예산위원회 분과위원회 회의결과 이민영 첨부 2020-07-20 2687
92 2020년 주민참여예산 분과위원장 회의 개최 결과 이민영 첨부 2020-06-04 3004
91 2020년 주민참여예산 시민총회 결과 박미영 첨부 2019-11-12 4439
  • 담당부서 : 예산담당관 (2022-10-11)
  • 문의전화 : 042-270-3104