소음·진동관리법 제3조(상시측정)
소음으로 인한 피해를 방지하고 소음을 적정하게 관리하여 조용하고 평온한 환경에서 생활하기 위한 장·단기 소음저감대책 마련
추진기간 및 측정지점 : 연중추진(분기별 1회) / 7개 지역 35개 지점
좌,우로 이동가능합니다.
지역구분 | 측정위치 | 비 고 | |
---|---|---|---|
계 | 7지역 | 35개 지점 | |
"가"지역 | 병원지역 | 서구 가수원동 (건양대병원) | 지역별 5개 지점 |
학교지역 | 동구 용운동 (용운초·중학교) | 지역별 5개 지점 | |
"나"지역 | 주거지역 | 서구 관저동 (구봉마을 @) | 지역별 5개 지점 |
주거지역 | 중구 문화동 (문화 주공@) | 지역별 5개 지점 | |
"다"지역 | 상업지역 | 동구 정동 (중앙동사무소) | 지역별 5개 지점 |
상업지역 | 유성구 봉명동 (군인휴양소) | 지역별 5개 지점 | |
"라"지역 | 일반공업 | 대덕구 평촌동 (담배인삼공사) | 지역별 5개 지점 |
좌,우로 이동가능합니다.
좌,우로 이동가능합니다.
지역구분 | 적용 대상지역 | 기준 | |
---|---|---|---|
낮 (06 : 00 ∼ 22 : 00) |
밤 (22 : 00 ∼ 06 : 00) |
||
일반지역 | "가"지역 | 50 | 40 |
"나"지역 | 55 | 45 | |
"다"지역 | 65 | 55 | |
"라"지역 | 70 | 65 | |
도로변지역 | "가" 및 "나" 지역 | 65 | 55 |
"다"지역 | 70 | 60 | |
"라"지역 | 75 | 70 |
좌,우로 이동가능합니다.
지역구분별 적용 대상지역의 구분은 다음과 같다.