번호 | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
543 | 대전보건환경연구원, 인수공통전염병 감시 한발 더 나아간다 | 축산물분석과 | 2021-02-25 | 3 | |
542 | 대전보건환경연구원, 꿀벌농가 전염병 예방 적극 지원 | 동물방역과 | 2021-02-15 | 5 | |
541 | 대전보건환경연구원, 설명절 대비 도축검사 강화 | 축산물위생과 | 2021-01-28 | 20 | |
540 | 대전지역 설사질환 감시결과‘노로바이러스’증가추세 | 미생물과 | 2021-01-27 | 23 | |
539 | 대전보건환경硏, 추석 제수용 농수산물 안전성 검사 강화 | 오정농수산물검사소 | 2020-09-21 | 79 | |
538 | 대전보건환경연구원, 한가위 대비 축산물 도축검사 강화 | 축산물위생과 | 2020-09-07 | 77 | |
537 | 대전보건환경硏, 부서 기능 전환·통합형 코로나19 비상 검사체계 구축 | 질병조사과 |
첨부파일 있음
|
2020-07-24 | 131 |
536 | 대전 산업단지 악취실태조사‘강화’ (12→14 확대) 새벽시간대 추가 | 대기보전과 |
첨부파일 있음
|
2020-06-29 | 148 |
535 | 대전보건환경연구원, 모기매개 인수공통전염병 안전 | 축산물분석과 | 2020-06-29 | 117 | |
534 | 야외활동 시 진드기 조심하세요 | 동물방역과 | 2020-06-29 | 106 |