본문내용 바로가기

도서관안내

이용시간

열람실별 이용시간 안내
중식 11:40 ~ 13:30
석식 17:00 ~ 18:00
매점 10:00 ~ 16:00

※ 도시락 식사장소 개방 11:40~14:00 / 17:00 ~ 19:00

식단표

식단표 목록으로 번호, 제목, 첨부파일, 작성일, 조회 정보가 확인되며 제목선택 시 상세페이지로 이동됩니다.
번호 제목 작성일 조회
1 2024-04-15 ~ 04-21 식단표 2024-04-15 374
2 2024-04-08 ~ 04-14 식단표 2024-04-08 685
3 2024-04-01 ~ 04-07 식단표 2024-04-02 686
4 2024-03-25 ~ 03-31 식단표 2024-03-25 743
5 2024-03-18 ~ 03-24 식단표 2024-03-18 674
6 2024-03-11 ~ 03-17 식단표 2024-03-12 684
7 2024-03-04 ~ 03-10 식단표 2024-03-05 769
8 2024-02-26 ~ 03-03 식단표 2024-02-27 647
9 2024-02-19 ~ 02-25 식단표 2024-02-19 837
10 2024-02-12 ~ 02-18 식단표 2024-02-13 634
  • 담당부서 : 관리과 (2022-10-21)
  • 문의전화 : 042-270-7415
사이드메뉴 닫기