총 5314 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5314 | 둔산소방서 | 소방청사 차고문 추락방지장치 설치 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 2021-02-18 |
5313 | 하천관리사업소 | 갑천 탑립동 억새군락지 정비사업 집행품의 | 20,236,600 | 20,236,600 | 0 | 0 | 20,236,600 | 2021-01-27 |
5312 | 본청 | 시청사 소방시설(스프링클러 설비 등) 보수공사 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 2021-01-22 |
5311 | 본청 | 시청사 5층 화합실 이전설치 전기(소방)공사 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | 2021-01-21 |
5310 | 건설관리본부 | BRT환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성공사 | 1,813,707,330 | 440,000,000 | 440,000,000 | 0 | 0 | 2020-12-24 |
5309 | 건설관리본부 | 명암근린공원 기반조성공사 | 726,797,300 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | 2020-12-23 |
5308 | 본청 | 중앙1 생활치료센터(아산 경찰인재개발원) 영상감시장치 설치공사 | 15,682,000 | 15,682,000 | 0 | 0 | 15,682,000 | 2020-12-22 |
5307 | 건설관리본부 | 궁동2교 내진성능보강공사 | 290,260,900 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 2020-12-18 |
5306 | 건설관리본부 | 대전시립미술관 개방형 수장고 건립 기계설비공사(1차) | 467,678,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 2020-12-17 |
5305 | 하천관리사업소 | 유등천 (만년동 424 외 6개소) 안전난간 정비공사 집행품의 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 0 | 10,700,000 | 2020-12-17 |
좌,우로 이동가능합니다.