총 6414 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6414 | 한밭수목원 | 둔산문화예술단지 그린빗물인프라 조성사업(2차) | 322,312,890 | 151,580,000 | 151,580,000 | 0 | 0 | 2023-01-26 |
6413 | 본청 | 2023년 시내버스 유개승강장 내부조명 설치 단가계약공사 | 70,717,420 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 2023-01-18 |
6412 | 시립미술관 | 시설물 기능개선 등 손상시설물 정비공사 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 0 | 12,400,000 | 2023-01-12 |
6411 | 하천관리사업소 | 봉산제2수문 등 21개소 보수공사 집행품의 | 240,211,660 | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | 0 | 2022-12-21 |
6410 | 본청 | 노은역 동편광장 지하주차장 화장실 안심벨 설치 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | 0 | 14,250,000 | 2022-12-20 |
6409 | 하천관리사업소 | 금강 좌안(금강1교 일원) 산책로 및 자전거도로 정비공사 집행품의 | 174,804,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0 | 2022-12-20 |
6408 | 하천관리사업소 | 유등천 우안(뿌리공원~사정교) 산책로 및 자전거도로 정비공사 집행품의 | 179,499,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 2022-12-20 |
6407 | 건설관리본부 | 3.8민주의거 기념관 건립공사(1차) | 2,236,855,000 | 1,008,700,000 | 1,008,700,000 | 0 | 0 | 2022-12-16 |
6406 | 본청 | 소통협력공간 시민의 별채 시설개선공사 | 123,249,900 | 37,857,620 | 37,857,620 | 0 | 0 | 2022-12-15 |
6405 | 공원관리사업소 | 장태산자연휴양림 전망대 안전시설 설치(안전망) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 2022-12-14 |
좌,우로 이동가능합니다.